平成28年4月 水道料金改定について(改定の要点)
印刷用ページを表示する掲載日:2016年5月1日更新
平成28年4月1日から水道料金を値上げさせていただきます。
ただし、平成28年3月31日までの使用分は、旧水道料金での請求となります。
平成28年4月料金改定の主な変更点
改定率 総括原価に対し、平均8%
施行日 平成28年4月1日
継続使用の場合、6月請求分(4月使用分)より適用
非常に厳しい経済情勢の中での料金改定(値上げ)は、市民のみなさまに大変なご負担をお掛けすることになりますが、将来の安全で安定的な水道を確保するために、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
1.料金改定の要点
(1) 算定期間 | 平成28年度から平成33年度まで(6年間) |
---|---|
(2) 施行日 | 平成28年4月1日 6月請求分(4月使用分)より適用 |
(3) 料金原価の算定 | 料金原価は適正な原価に、資産維持費(事業報酬)等を加えた、損益ベースによる「総括原価方式」により算定。 |
(4) 料金体系 | 用途別料金体系を継続します。 ※ 将来的な口径別料金体系への移行を目指すため、新料金では、用途毎に異なる改定率を設定し、用途間較差を是正します(20㎥使用の場合で約220円)。 |
2.水道料金表
用途 | 区分(水量) | 現料金 | 新料金 | 上昇額 |
---|---|---|---|---|
家庭用 | 基本料金(8㎥まで) | 1,425.60円 | 1,544.40円 | 118.80円 |
超過料金(1㎥あたり) | 232.20円 | 266.76円 | 34.56円 | |
業務用 | 基本料金(10㎥まで) | 2,548.80円 | 2,700.00円 | 151.20円 |
超過料金(1㎥あたり) | 345.60円 | 361.80円 | 16.20円 | |
工業用 | 基本料金(200㎥まで) | 48,168.00円 | 50,760.00円 | 2,592.00円 |
超過料金(1㎥あたり) | 345.60円 | 361.80円 | 16.20円 | |
浴場用 | 基本料金(170㎥まで) | 15,768.00円 | 15,768.00円 | 0.00円 |
超過料金(1㎥あたり) | 156.60円 | 156.60円 | 0.00円 |
※ 上記表は、税込価格です。
※ 浴場用については、公衆衛生の観点から、料金を据え置きます。
計算例
家庭用で20㎥使用した場合
(計算式)水道料金=基本料金+(超過水量×単価)
4,745円=1,544.40円+(12㎥×266.76円)
※料金は税込、1円未満切捨て
新料金の適用時期
平成28年3月31日以前から継続使用の場合:平成28年6月請求分から新料金が適用されます
平成28年4月1日以降に開栓申込を受けた場合:初回請求分から新料金が適用されます
3.用途の判断基準
用途 | 用途適用の判断基準 |
---|---|
家庭用 | 炊事・洗濯等、日常生活において一般家事に使用するもの |
業務用 | 家庭用、工業用、浴場用以外のもの |
工業用 | 物を生産、加工、修理する工場で、1か月平均200㎥以上使用するもの |
浴場用 | 公衆浴場法に基づき、県から一般浴場の営業許可を受けているもの(銭湯) |
※ 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用する場合は、高い方の料率を適用します。
※ 用途の認定は、水道開栓時または給水工事完成検査時に、用途を再認定します。