令和08年度の入札・見積結果
印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月21日更新
入札結果
|
入札日 |
件名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月14日 | ポリ塩化アルミニウム(PAC) 単価契約 | |
| 4月14日 | 次亜塩素酸ナトリウム 単価契約 | |
| 4月14日 | 水道用粉末活性炭 単価契約 | |
| 4月14日 | 水道用粉末活性炭(袋入) 単価契約 | |
| 4月22日 | 検定満期メーター取替業務 | |
|
6月3日 |
保田配水池他槽内清掃点検業務 | |
| 6月10日 | 水質管理目標設定項目ほか水道水質検査業務 | |
| 6月18日 | 不断水バルブΦ450 | |
| 6月18日 | 不断水分岐バルブΦ600×400 | |
| 6月24日 | 宇和島市漏水調査業務(1) | |
| 6月24日 | 長野・嵐・狩津浄水場沈殿池外浚渫業務 |
見積結果
|
見積日 |
件名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月1日 | 柿原浄水場及び水道局庁舎浄化槽保守点検 | |
| 4月20日 | 水道・下水道使用量のお知らせ(検針用ロール紙) | |
| 4月21日 | 非常用飲料水袋 | |
| 4月30日 | 川内 配水池仮設道路流量計算資料作成業務 | |
| 4月30日 | 貯蔵量水器(新品メーター及び改造メーター)単価契約 | |
| 5月20日 | 令和8年度 修繕工事跡舗装復旧m2あたりの単価 | |
| 5月26日 | 料金収納用帳票類一式 | |
| 7月8日 | 伊吹町配水本管修繕材料一式 | |
|
7月21日 |
貯蔵量水器(廃品メーター)引取 |
公募型プロポーザル
| 契約日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|
特命随意契約結果
|
契約日 |
件名 | 随意契約理由 | 備考 |
|---|---|---|---|



