令和06年度の入札・見積結果
印刷用ページを表示する掲載日:2025年2月10日更新
入札結果
|
入札日 |
件名 | 備考 |
|---|---|---|
| 10月17日 | 宇和島市漏水調査業務(3) | |
| 8月22日 | 水質管理目標設定項目ほか水道水質検査業務 | |
| 7月25日 | 災害対策電源切替設備詳細設計業務 | |
| 7月25日 | 柿原浄水場浄水池他槽内清掃点検業務 | |
| 7月18日 | 宇和島地区配水池水位計 3台 | |
| 7月11日 | 漏水探知器 3台 | |
|
7月11日 |
非常用飲料水袋 | |
| 7月4日 | 宇和島市漏水調査業務(2) | |
| 6月27日 | 給水課パソコン6台 | |
| 6月6日 | 宇和島市漏水調査業務(1) | |
| 5月23日 | 料金収納用帳票類一式 | |
| 5月23日 | 測量計算システム賃貸借 | |
| 5月16日 |
見積結果
|
見積日 |
件名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1月10日 | 業務課ポータブル電源 | |
| 11月29日 | 水道局庁舎及び柿原浄水場管理棟ワックス塗布 | |
| 11月29日 | 宇和島市各所露出管塗装修繕 | |
| 1月27日 | 料金収納用帳票類一式(2) | |
| 11月8日 | 津島町他各所露出管塗装修繕 | |
| 10月23日 | 貯蔵量水器(廃品メーター)引取 | |
| 9月17日 | 水道用粉末活性炭 単価契約 | |
| 9月13日 | 緩速ろ過池用ろ過砂 | |
| 7月18日 | 横浦配水池底面クラック修繕 | |
| 7月10日 | フランジプロテクター(台座付仕切弁用) | |
| 6月12日 | 令和6年度 修繕工事跡舗装復旧m2あたりの単価 | |
| 5月15日 | 次亜塩素酸ソーダ1瓶 単価契約 | |
|
4月26日 |
水道・下水道使用量のお知らせ(検針用ロール紙) |
公募型プロポーザル
| 契約日 | 件名 | 備考 |
|---|---|---|
特命随意契約結果
|
契約日 |
件名 | 随意契約理由 | 備考 |
|---|---|---|---|



