本文
避難情報発令区域について
災害時の避難情報発令区域について
宇和島市では、河川の氾濫などのように、多数の人的被害が発生するおそれのある災害に対して、避難指示などの避難情報を発令します。
避難情報の発令区域(災害ごと)
▽洪水等水害(水位周知河川) ▽洪水等水害(その他河川) ▽土砂災害
▽強風等(単独) ▽高潮災害 ▽津波災害
災害の種類 | 対象地域 | |
---|---|---|
洪水等水害 | 水位周知河川 | 洪水浸水想定区域(河川ごと) |
その他河川 | 浸水が想定される行政区(河川ごと) | |
土砂災害 | 土砂災害(特別)警戒区域 | |
強風等(単独) | 市内全域 | |
高潮災害 | 高潮浸水想定区域 | |
津波災害 | 津波災害警戒区域 |
<警戒レベルごとのとるべき行動>
<宇和島市防災ポータル>
「宇和島市防災ポータル」では災害時に市内で発令されている避難情報、避難所開設情報やWebハザードマップ等を確認できます。
気象や道路・河川・ライフライン等の情報も関連サイトリンク集から見ることができます。
宇和島市防災ポータル(https://city-uwajima.my.salesforce-sites.com/)
河川名 | 避難対象区域 | |
---|---|---|
須賀川 | 浸水深50cm以上 (原則、立退き避難) |
【和霊地区】和霊中町2・3丁目、和霊町西通1区 |
浸水深50cm未満 (原則、屋内安全確保) |
【天神地区】恵美須町2丁目、鶴島町、和霊元町1~4丁目 朝日町1丁目、寿町1・2丁目 【和霊地区】和霊中町1丁目 【住吉地区】朝日町2~4丁目 |
|
※想定最大規模降雨(1日総雨量1,172mm)を超える場合 | ||
上記の避難対象区域に加え、 |
||
岩松川 |
浸水深50cm以上 |
【岩松地区】三島拝高、御幸、栄町 |
浸水深50cm未満 (原則、屋内安全確保) |
【岩松地区】浜田町、下本町一・二 | |
※想定最大規模降雨(1日総雨量1,143mm)を超える場合 | ||
上記の避難対象区域に加え、 【岩松地区】若宮、新川岸、上本町一・二、土居ノ奥、港町一~三、寿町、芳原、玉ヶ月 【高田地区】稲中、下谷、熱田、保木、汐入、礒、病院住宅、白鷺 【近家地区】胼ノ江、干拓、蔵座、巽団地、若葉、塩浜団地 【増穂地区】藤井、吉井 【岩渕地区】岩渕前一・二、岩渕後一~三、下芋地谷、新開、野井口、野井 【山財地区】颪部、寺ノ下、山財谷、山財谷組、五郎丸、長野、大川原、熊野、清重 【畑地地区】於泥上・下 |
||
立間川水系 |
浸水深50cm以上 (原則、立退き避難) |
【吉田地区】北小路1~3区、東小路1・2区、桜丁 西小路、御殿内1~4区 【喜佐方地区】鳥首、沖村中・上・下、東蓮寺谷 検校谷、河内中・上 【立間地区】寺家郷蔵、白井谷、中組、荒巻、柏木、東八反代 大河内下・上、医王寺下下・上・中、蒋竹城下 屋敷、引地雪森、中之谷 |
浸水深50cm未満 (原則、屋内安全確保) |
【吉田地区】煙硝蔵 | |
※想定最大規模降雨(1日総雨量1,176mm)を超える場合 | ||
上記の避難対象区域に加え、 【吉田地区】大工町、裡町1~3区、本町1~3区、魚棚1~3区、川口、元町、御舟手、向山 |
||
三間川 | 浸水深50cm以上 (原則、立退き避難) |
【成妙地区】曽根、成家、則、大藤 【三間地区】宮野下町、宮野下村、元宗、増田、土居中、迫目、務田 【二名地区】中野中、波岡、金銅、土居垣内、古藤田、大内、是延 |
浸水深50cm未満 (原則、屋内安全確保) |
【二名地区】兼近 | |
※想定最大規模降雨(48時間総雨量859mm)を超える場合 | ||
上記の避難対象区域に同じ。 |
河川名 | 避難対象区域 |
---|---|
来村川 | 宇和島【明倫地区】新田町4丁目、保手1・2丁目、長堀2・3丁目、別当1丁目 【鶴島地区】明倫町5丁目 【番城地区】夏目町3丁目、宮下、寄松、保田、祝森上・中・下 |
内平川 | 宇和島【明倫地区】保手1~3・5丁目、別当1・2・6丁目 【番城地区】宮下 |
光満川 | 宇和島【和霊地区】北宇和島町、和霊町西通1区、伊吹町北通1 【高光地区】下高串、江ノ組、日ノ組、中組、新屋敷、三間町 三間町【三間地区】務田 |
鶴間川 | 吉田町【吉田地区】鶴間、鶴間団地1・2 【喜佐方地区】沖村下 |
内平ヶ谷川 | 三間町【三間地区】黒井地、戸雁、宮野下町、宮野下村 |
遠近川 | 津島町【岩松地区】栄町 【高田地区】うずしろ、久保津、下谷、遠近、熱田 |
増穂川 | 津島町【増穂地区】神田、本俵、繁近、知行地、音地、元屋敷、海前、藤井 追ノ川沖・岡、豊田、吉井 【岩渕地区】岩渕後三 |
御代ノ川 | 津島町【山財地区】御代ノ川、長野、五郎丸、熊野、清重 |
薬師谷川 | 宇和島【宇和津地区】野川4区(人家なし) 【番城地区】薬師谷、薬師谷団地、保田 |
辰野川 | 宇和島【宇和津地区】宇和津町1~3丁目、野川2~4区 【明倫地区】本町追手1丁目 【鶴島地区】本町追手2丁目、中央町1・2丁目、新町1・2丁目、栄町港1・2丁目 丸之内5丁目、桝形町2・3丁目 【天神地区】恵美須町1丁目、錦町、丸穂町4丁目・5区、大宮町1・2丁目 |
神田川 | 宇和島【宇和津地区】笹町1・2丁目、賀古町1・2丁目、大超寺奥1・2区 妙典寺前2・3区、神田川原1・2区 【明倫地区】京町、神田川原3区、桜町、御徒町、佐伯町1・2丁目、文京町 元結掛1丁目、新田町1・2・4丁目 |
本村川 | 宇和島【明倫地区】元結掛2丁目、山際3・4丁目、新田町1・2丁目、並松1丁目 【番城地区】本川内、並松 |
金丸川 | 宇和島【和霊地区】柿原1・2区 |
高串川 | 宇和島【和霊地区】北宇和島町 【高光地区】下高串、家藤、徳之森、本村、江ノ組 |
古味の川 | 宇和島【番城地区】祝森中 |
石引川 | 宇和島【番城地区】寄松 |
目黒川 | 宇和島【宇和津地区】野川4区(人家なし) |
正シ川 | 宇和島【宇和津地区】野川4区(人家なし) 【和霊地区】柿原1区(人家なし) |
成谷川 | 吉田町【玉津地区】和田、浜 |
白井谷川 | 吉田町【立間地区】白井谷、奥白井谷 |
瀬平川 | 三間町【成妙地区】是能、コスモスタウン、曽根 |
大堀川 | 三間町【成妙地区】是能、コスモスタウン、曽根 |
ノゾイ川 | 三間町【三間地区】宮野下村、美沼荘、北増穂、元宗 |
内洞川 | 三間町【三間地区】増田、土居中 |
小出川 | 三間町【三間地区】小沢川、元宗 【二名地区】中野中 |
川内川 | 三間町【三間地区】小沢川、川之内(人家なし) 【二名地区】中野中、波岡 |
金銅川 | 三間町【二名地区】田川、金銅 |
告森川 | 三間町【二名地区】三間中間、黒川、音地 |
大黒川 | 三間町【二名地区】黒川、音地 |
芳原川 | 津島町【岩松地区】港町三、寿町、芳原 【畑地地区】於泥下、内田、鴨田、畑地団地、西組、中央団地、大門、三島 上組、小祝、大平 |
野井川 | 津島町【高田地区】上谷(人家なし) 【岩渕地区】野井口、野井 |
神田中の川 | 津島町【増穂地区】神田、中ノ川 |
本覚川 | 津島町【山財地区】寺ノ下、山財谷、山財谷組、五郎丸 |
重木川 | 津島町【山財地区】大道、稲ヶ窪 |
加塚川 | 津島町【御槙地区】六区、七区(人家なし) |
松田川 | 津島町【御槙地区】七~九区 |
元越川 | 津島町【御槙地区】八~十一区 【畑地地区】上槇上・下 |
於泥川 | 津島町【畑地地区】於泥上・下 |
保場川 | 津島町【畑地地区】鴨田、保場川、佐新田、東組、中央団地、横山(人家なし) |
祓川渓谷 | 津島町【御槙地区】八区(人家なし) |
参考:洪水ハザードマップ(https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/5/sukagawa.html)
下のリンクからハザードマップをご確認ください。
https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/5/bousai-map.html
対象災害は「暴風・暴風雪・強風」などで、それらは発生する場所や時刻を予測することは困難である
ことから、避難対象区域は市内全域となります。
ただし、台風等の影響により前述の洪水等の水害および土砂災害などと同時に発生することが考えられるため
複合災害にご注意ください。
地区 | 避難対象区域 |
---|---|
宇和島 | 〈明倫地区〉桜町、御徒町、佐伯町1・2丁目、天赦公園、御殿町、元結掛1・2丁目 山際1~4丁目、新田町1~4丁目、坂下津1・2区、保手1~3丁目 並松1丁目、中沢町1丁目、長堀1~3丁目、文京町 〈鶴島地区〉丸之内2~5丁目、新町1・2丁目、中央町2丁目、栄町港1~3丁目 明倫町1~5丁目、桝形町1~3丁目、坂下津3区、戎山、曙町 〈天神地区〉恵美須町1・2丁目、鶴島町、錦町、天神町、和霊元町1~4丁目 御幸町1・2丁目、朝日町1丁目、寿町1・2丁目、和霊公園 〈和霊地区〉和霊中町1・2丁目、和霊町西通1区 〈九島地区〉蛤、百之浦、本九島1・2区 〈石応地区〉白浜、石応1・2区 〈小池地区〉平浦、蕨、小池、小浜、大小浜 〈住吉地区〉須賀通3区、藤江1・2区、朝日町2~4丁目、弁天町1~3丁目 築地1・2丁目、住吉町1~3丁目、住吉3区、大浦1~3区、赤松 〈番城地区〉並松2丁目、中沢町2丁目、夏目町1丁目 〈三浦地区〉船隠、天満1・2区、豊正園、豊浦、尾崎、大内、安米 〈遊子校区〉神崎、柿之浦、明越、矢の浦、小矢の浦、甘崎、番匠、魚泊、水荷浦、津の浦 〈結出校区〉東、結出、西、島津、狩津 〈蒋淵地区〉高助、横浦、豊の浦、宮市、宿の浦、大島、矢ケ浜 〈戸島地区〉本浦、小内浦、嘉島、郡 〈日振島地区〉喜路、明海、能登 |
吉田 | 〈吉田地区〉横網代、君ケ浦、北小路2・3、東小路1・2、桜丁、西小路、裡町1~3 魚棚1~3、川口、御舟手、御殿内1~4区、煙硝蔵、向山、新田、鶴間 鶴間団地1・2、浅川、知永 〈奥南地区〉板ノ浦、中浦、古浦、船間1・2、大良、南君西・東、立目、牛川 〈喜佐方地区〉沖村中、筋 〈玉津地区〉池の浦、深浦下・上、宮の浦西・東、和田、浜、与村井西・中・東、脇中島 日の平、先新浜、畦屋三つ尾、花組 |
津島 | 〈岩松地区〉浜田町、下本町二、港町一~三、寿町、芳原、巽団地、玉ヶ月 〈高田地区〉磯、病院住宅、白鷺 〈近家地区〉胼ノ江、干拓、蔵座、若葉、塩浜団地、西本谷、行谷、佐近谷一・二 〈畑地地区〉於泥下 〈下灘地区〉田之浜、曽根、脇、田颪、泥目水、坪井、弓立、鼡鳴、横浦、嵐、針木、浦知 塩定、柿之浦、曲烏、平井、漁家、成、須下、後、竹ヶ島 〈北灘地区〉鵜之浜、宗清、国延、面浦、網代、家次、木浦松、牛之浦、尻貝、掛網代、福浦 大日提、小日提谷、小日提浜 |
下のリンクからハザードマップをご確認ください。
https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/5/bousai-map.html