本文
資源回収協力団体回収日一覧表(宇和島地区)
↵
資源回収協力団体回収日一覧表(宇和島地区)
団体名 |
回収日 | 古紙 | 缶 | 団体名 | 回収日 | 古紙 | 缶 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ | 青葉台団地 | 第2月曜日 | ○ | ○ | 赤松 | 第2金曜日 | ○ | ○ |
朝日町1丁目 | 第1水曜日 | ○ | ○ | 朝日町2丁目 | 第3金曜日 | ○ | ○ | |
朝日町3丁目 | 第1水曜日 | ○ | ○ | 朝日町4丁目 | 第1木曜日 | ○ | ○ | |
愛宕町1丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ | 愛宕町2丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ | |
愛宕町3丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ | |||||
い | 泉町1丁目(西) | 第3水曜日 | ○ | ○ | 泉町2丁目 | 第1月曜日 | ○ | ○ |
泉町3丁目 | 第3水曜日 | ○ | ○ | 泉町4丁目 | 第3水曜日 | ○ | ○ | |
伊吹町東通1区 | 第1木曜日 | ○ | ○ | 伊吹町東通2区 | 第3水曜日 | ○ | ○ | |
伊吹町東通3区 | 第3水曜日 | ○ | ○ | 伊吹町東通4区 | 第3水曜日 | ○ | ○ | |
伊吹町西通1区 | 第1木曜日 | ○ | - | |||||
伊吹町北通1区(第1) | 第4木曜日 | ○ | ○ | 伊吹町北通1区(第2) | 第1金曜日 | ○ | ○ | |
伊吹町北通2区 | 第1月曜日 | ○ | ○ | 祝森上(草木団地) | 第2火曜日 | ○ | ○ | |
祝森上(下) | 第2火曜日 | ○ | ○ | 祝森上(柿の木(上・下) ・祝の川) |
第1月曜日 | ○ | ○ | |
祝森中(祝森団地) | 第2火曜日 | ○ | - | 祝森中(福来) | 第2火曜日 | ○ | ○ | |
祝森中(阿瀬部) | 第2火曜日 | ○ | ○ | 祝森下(鹿田団地) | 第2火曜日 | ○ | - | |
祝森下(鷹の子) | 第4木曜日 | ○ | - | 祝森下(石丸) | 第4木曜日 | ○ | - | |
祝森下(成川) | 第4木曜日 | ○ | - | 家藤 | 第4木曜日 | ○ | ○ | |
う | 宇和津町1丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ | 宇和津町2丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ |
宇和津町3丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ | 上光満 | 第2月曜日 | ○ | ○ | |
え | 恵美須町2丁目 | 第2木曜日 | ○ | ○ | 江の組 | 第4木曜日 | ○ | ○ |
戎山 | 第2月曜日 | ○ | - | |||||
お | 御徒町 | 第4金曜日 | ○ | ○ | 大宮町1丁目(東) | 第4金曜日 | ○ | ○ |
大宮町1丁目(西) | 第3火曜日 | ○ | ○ | 大宮町2丁目(上) | 第3火曜日 | ○ | ○ | |
大宮町2丁目(新) | 第4金曜日 | ○ | ○ | 大浦1区(A・B) | 第1木曜日 | ○ | ○ | |
大浦2区 | 第1木曜日 | ○ | ○ | 大浦3区(A・B・C) | 第2金曜日 | ○ | ○ | |
奥高串 | 第2月曜日 | ○ | ○ | 大小浜 | 第4火曜日 | ○ | - | |
か | 賀古町1丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ | 賀古町2丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ |
柿原1区 | 第3火曜日 | ○ | ○ | 柿原2区 | 第3金曜日 | ○ | ○ | |
柿原3区 | 第3金曜日 | ○ | ○ | |||||
き | 京町 | 第1木曜日 | ○ | - | 北宇和島町 | 第1金曜日 | ○ | ○ |
く | 九島校区 | 第4月曜日 | ○ | - | ||||
け | 県営明倫団地 | 第3水曜日 | ○ | ○ | ||||
こ | 寿町1丁目 | 第1水曜日 | ○ | ○ | 寿町2丁目 | 第1水曜日 | ○ | ○ |
石応 | 第1木曜日 | ○ | ○ | 蒋淵校区(大島除く) | 第2木曜日 | ○ | ○ | |
御殿町 | 第1木曜日 | ○ | - | |||||
さ | 笹町1丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ | 笹町2丁目 | 第2水曜日 | ○ | ○ |
桜町 | 第2木曜日 | ○ | ○ | 佐伯町1丁目 | 第3金曜日 | ○ | ○ | |
佐伯町2丁目 | 第4金曜日 | ○ | ○ | 栄町港(1・3丁目) 【婦人会】 |
各自 | ○ | ○ | |
栄町港2丁目(湊町) | 各自 | ○ | ○ | 坂下津1区 | 第4火曜日 | ○ | - | |
坂下津2区 | 第1火曜日 | ○ | ○ | 坂下津3区 | 第1火曜日 | ○ | ○ | |
し | 新町1丁目(南) | 第3火曜日 | ○ | ○ | 下波校区(大池・狩津除く) | 第1月曜日 | ○ | - |
下波校区(狩津) | 第3水曜日 (奇数月) |
○ | - | 下高串 | 第2月曜日 | ○ | ○ | |
神田川原1区 | 第2木曜日 | ○ | ○ | 神田川原2区 | 各自 | ○ | ○ | |
神田川原3区 | 第2木曜日 | ○ | ○ | 新田町1丁目 | 第3月曜日 | ○ | ○ | |
新田町2丁目 | 第1火曜日 | ○ | ○ | 新田町4丁目 | 第3月曜日 | ○ | - | |
新屋敷 | 第2水曜日 | ○ | - | |||||
す | 住吉町1丁目 | 第4火曜日 | ○ | ○ | 住吉町2丁目 | 第4火曜日 | ○ | ○ |
住吉町3区 | 第2金曜日 | ○ | ○ | 須賀通 | 第2金曜日 | ○ | ○ | |
た | 大超寺奥1区 | 第4金曜日 | ○ | ○ | 大超寺奥2区 | 第4金曜日 | ○ | ○ |
竹園団地(寄松下) | 第3月曜日 | ○ | ○ | |||||
ち | 中央町1丁目(東) | 第1木曜日 | ○ | ○ | 中央町2丁目(丸之内) | 第3火曜日 | ○ | ○ |
中央町2丁目(裡町) | 第3火曜日 | ○ | - | |||||
つ | 鶴島町(西) | 第1火曜日 | ○ | - | 鶴島町(中) | 第1火曜日 | ○ | - |
築地町1丁目 | 第4火曜日 | ○ | ○ | 築地町2丁目 | 第4火曜日 | ○ | ○ | |
て | 天神町(東) | 第1月曜日 | ○ | - | 天神町(南) | 第1月曜日 | ○ | - |
天満 | 第4木曜日 | ○ | - | |||||
と | 徳の森 | 第4木曜日 | ○ | ○ | 豊浦 | 第3水曜日 (偶数月) |
○ | - |
な | 夏目町2丁目 | 第4水曜日 | ○ | ○ | 夏目町3丁目 | 第1火曜日 | ○ | ○ |
夏目ケ市 | 第4水曜日 | ○ | ○ | 夏目ケ市(上)団地 | 第2月曜日 | ○ | ○ | |
中組 | 第4木曜日 | ○ | ○ | 長堀1・2・3丁目 | 第2月曜日 | ○ | ○ | |
中沢町1丁目 | 第3月曜日 | ○ | ○ | 並松1丁目 | 第3月曜日 | ○ | ○ | |
並松(並松2・中沢2) | 第3月曜日 | ○ | ○ | |||||
に | 錦町 | 第1月曜日 | ○ | - | ||||
の | 野川2区 | 第2火曜日 | ○ | ○ | 野川3区(上) | 第2火曜日 | ○ | ○ |
野川3区(下) | 第2火曜日 | ○ | ○ | 野川4区 | 第2火曜日 | ○ | ○ | |
ひ | 日の組 | 第4木曜日 | ○ | ○ | 平浦 | 第4火曜日 (奇数月) |
○ | - |
広小路 | 第1木曜日 | ○ | ○ | |||||
ふ | 藤江1区 | 第4火曜日 | ○ | ○ | 藤江2区 | 第4火曜日 | ○ | ○ |
船隠【婦人部】 | 第4月曜日 | ○ | ○ | |||||
へ | 弁天町1丁目 | 第1水曜日 | ○ | ○ | 弁天町3丁目 | 第1水曜日 | ○ | ○ |
別当1丁目 | 第1火曜日 | ○ | ○ | 別当2丁目 | 第2水曜日 | ○ | - | |
別当5丁目 | 第1火曜日 | ○ | ○ | 別当6丁目 | 第2水曜日 | ○ | - | |
別当公務員住宅 | 第1木曜日 | ○ | ○ | 別当県営第1団地 | 第2月曜日 | ○ | ○ | |
ほ | 本町追手1丁目 | 第4金曜日 | ○ | ○ | 本町追手2丁目(本町) | 第1水曜日 | ○ | ○ |
本町追手2丁目(裡町) | 第1火曜日 | ○ | ○ | 本町追手2丁目(北町) | 第3火曜日 | ○ | ○ | |
保手1丁目 | 第1火曜日 | ○ | ○ | 保手2・3丁目(中央) | 第1火曜日 | ○ | ○ | |
保手4・5丁目 | 第1火曜日 | ○ | ○ | 本川内 | 第2水曜日 | ○ | - | |
堀端町 | 第4月曜日 | ○ | - | 本村 | 第3金曜日 | ○ | ○ | |
ま | 丸之内2丁目 | 第1火曜日 | ○ | ○ | 丸之内3丁目 | 第1水曜日 | ○ | ○ |
丸之内4丁目 | 第1火曜日 | ○ | - | 丸之内5丁目 | 第3月曜日 | ○ | ○ | |
丸穂町1丁目(東) | 第3木曜日 | ○ | ○ | 丸穂町1丁目(西) | 第3木曜日 | ○ | ○ | |
丸穂町3丁目 | 第3火曜日 | ○ | ○ | 丸穂町4丁目 | 第3火曜日 | ○ | ○ | |
桝形町1丁目 | 第4水曜日 | ○ | ○ | |||||
み | 妙典寺前1区 | 第2水曜日 | ○ | ○ | 妙典寺前2区 | 第2水曜日 | ○ | ○ |
妙典寺前3区 | 第2木曜日 | ○ | ○ | 妙典寺前4区 | 第2木曜日 | ○ | ○ | |
妙典寺前5区 | 第2木曜日 | ○ | ○ | 御幸町1丁目 | 第1火曜日 | ○ | - | |
御幸町2丁目 | 第1火曜日 | ○ | - | 宮下 | 第2月曜日 | ○ | - | |
宮下団地 | 第2月曜日 | ○ | ○ | 三浦西(大内、安米) 【婦人会】 |
第4木曜日 | ○ | - | |
め | 明倫町2・3丁目 | 第2月曜日 | ○ | ○ | 明倫町4丁目 | 第1水曜日 | ○ | ○ |
明倫町5丁目 | 第1水曜日 | ○ | ○ | |||||
も | 元結掛1丁目 | 第1木曜日 | ○ | ○ | ||||
や | 山際1丁目 | 第3月曜日 | ○ | ○ | 保田 | 第2火曜日 | ○ | - |
薬師谷団地 | 第4木曜日 | ○ | ○ | |||||
ゆ | 遊子校区(甘崎・小矢の浦・矢の浦・明越) | 第3木曜日 | ○ | ○ | 遊子校区(番匠・魚泊・水荷浦・津の浦) | 第4水曜日 | ○ | ○ |
よ | 寄松(上) | 第3月曜日 | ○ | - | 寄松(下) | 第3月曜日 | ○ | - |
わ | 和霊元町1丁目(1区) | 第4木曜日 | ○ | ○ | 和霊元町2丁目(1区) | 第4月曜日 | ○ | ○ |
和霊元町2丁目(2区) | 第3火曜日 | ○ | ○ | 和霊元町3丁目 | 第1金曜日 | ○ | - | |
和霊元町4丁目 | 第4月曜日 | ○ | ○ | 和霊中町1丁目 | 第3水曜日 | ○ | ○ | |
和霊中町2丁目 | 第3月曜日 | ○ | - | 和霊中町3丁目 | 第4月曜日 | ○ | ○ | |
和霊東町1丁目 | 第1金曜日 | ○ | ○ | 和霊東町3丁目 | 第1金曜日 | ○ | ○ | |
和霊町西通1区 | 第4木曜日 | ○ | ○ | 和霊町西通2区 | 第3月曜日 | ○ | ○ | |
蕨 | 第4火曜日 (偶数月) |
○ | - |
校区回収
【回収するもの】古紙、乾電池(一部乾電池のみの資源置き場があります。)
回収日の間違いがないように下記により確認していただくか、生活環境課にお問い合わせください。
第2火曜日 |
正午まで | 古紙・乾電池 | 元結掛2丁目、山際2丁目、新田町1丁目、別当県営住宅第1団地、薬師谷、寄松中、寄松下、川内 |
乾電池のみ | 堀端町、御殿町、宮下団地 | ||
第1金曜日 |
古紙・乾電池 | 桝形町3丁目(1区・2区)、丸之内1丁目、中央町1丁目(中)、新町1丁目(東)、恵美須町1丁目、鶴島町(中)、大宮町3丁目(第2) | |
乾電池のみ | 丸之内2丁目、本町追手2丁目(北町)、和霊元町4丁目、和霊元町1丁目(2区) | ||
第2金曜日 |
古紙・乾電池 | 和霊町北通、北宇和島町 | |
乾電池のみ | 和霊東町2丁目、和霊東町3丁目 |
- 祝日・雨の日の回収は中止になります。
- 乾電池は透明なビニール袋に入れて口をしばってください。
- 乾電池回収容器を置いているところは乾電池だけを入れてください。
- 乾電池の販売店にも回収容器を置いています。