本文
市内中小河川の浸水想定区域図が指定されました
中小河川の洪水浸水想定区域図
愛媛県が、水防法に基づき、下記の市内中小河川の浸水想定区域を指定しました。
浸水想定区域図とは、大雨などによって河川が氾濫した場合に、どの範囲がどの程度浸水するおそれがあるかを地図上に示したものです。
| 水系 | 河川名 | 指定年月日 | 区域図 | |
| 来村川 | 内平川 | 令和5年5月30日 |
内平川・石引川・柿木川・薬師谷川・成川川(想定最大規模) [PDFファイル/7.11MB]
|
|
| 石引川 | ||||
| 柿木川 | ||||
| 薬師谷川 | ||||
| 成川川 | ||||
| 鶴間川 | 鶴間川 | 令和7年5月30日 | 鶴間川(想定最大規模) [PDFファイル/1019KB] | |
| 須賀川 | 光満川 | 令和7年5月30日 | 光満川・高串川(想定最大規模) [PDFファイル/2.61MB] | |
| 高串川 | ||||
| 須賀川 | 金丸川 | 令和7年5月30日 | 金丸川(想定最大規模) [PDFファイル/1.1MB] | |
| 辰野川 | 辰野川 | 令和7年5月30日 | 辰野川(想定最大規模) [PDFファイル/1.81MB] | |
| 神田川 | 神田川 | 令和7年5月30日 | ||
| 本村川 | ||||
| 渡川 | 渡川 | 令和7年5月30日 | 渡川(想定最大規模) [PDFファイル/836KB] | |
| 立間川 | 高畑川 | 令和7年5月30日 | 高畑川(想定最大規模) [PDFファイル/816KB] | |
| 立間川 | 白井谷川 | 令和7年5月30日 | 白井谷川(想定最大規模) [PDFファイル/919KB] | |
| 成谷川 | 成谷川 | 令和7年5月30日 | 成谷川(想定最大規模) [PDFファイル/876KB] | |
| 日ノ地川 | 日ノ地川 | 令和7年5月30日 | 日ノ地川(想定最大規模) [PDFファイル/871KB] | |
| 立間尻川 | 立間尻川 | 令和7年5月30日 | 立間尻川(想定最大規模) [PDFファイル/1.1MB] | |
| 広見川 | 広見川 | 令和7年5月30日 | 広見川(想定最大規模) [PDFファイル/1.04MB] | |
| 渡川 | 三間川(水位周知区間の上流区間) | 令和7年5月30日 | 三間川・大堀川・瀬平川・下中川・面谷川、長谷川・向の奥川(想定最大規模) [PDFファイル/1.71MB] | |
| 大堀川 | ||||
| 瀬平川 | ||||
| 下中川 | ||||
| 面谷川 | ||||
| 長谷川 | ||||
| 向の奥川 | ||||
| 渡川 | 石迫川 | 令和7年5月30日 | 石迫川・道三川・荒谷川・金銅川・川内川・西ノ川・小出川・下川・内洞川・ノゾイ川・登尾川・耳取川・小淵川・内平ヶ谷川・長沢川・西谷川・堂ノ奥川・セバサコ川(想定最大規模) [PDFファイル/2.38MB] | |
| 道三川 | ||||
| 荒谷川 | ||||
| 金銅川 | ||||
| 川内川 | ||||
| 西ノ川 | ||||
| 小出川 | ||||
| 下川 | ||||
| 内洞川 | ||||
| ノゾイ川 | ||||
| 登尾川 | ||||
| 耳取川 | ||||
| 小淵川 | ||||
| 内平ヶ谷川 | ||||
| 長沢川 | ||||
| 西谷川 | ||||
| 堂ノ奥川 | ||||
| セバサコ川 | ||||
| 岩松川 | 岩松川(水位周知区間の上流区間) | 令和8年3月31日 | ||
| 岩松川 | 芳原川 | 令和8年3月31日 | ||
| 於泥川 | ||||
| 保場川 | ||||
| 岩松川 | 遠近川 | 令和8年3月31日 | ||
| 岩松川 | 増穂川 | 令和8年3月31日 | ||
| 岩松川 | 野井川 | 令和8年3月31日 | ||
| 岩松川 | 本覚川 | 令和8年3月31日 | ||
| 岩松川 | 御代の川 | 令和8年3月31日 | ||
| 岩松川 | 本谷川 | 令和8年3月31日 | ||
| 行谷川 | ||||
| 左近谷川 | ||||
| 松田川 | 槇川 | 令和8年3月31日 | ||
| 元越川 | ||||
| 御内川 | ||||
| 神田川 | 神田川 | 令和8年3月31日 | 神田川(想定最大規模) [PDFファイル/118KB] | |
| 渡川 ※鬼北町含む |
告森川 | 令和7年5月30日 |
|
|
| 太田川 | ||||
| ヲモ谷川 | ||||
| ロウロウ川 | ||||
| 表田川 | ||||
| 竹谷川 | ||||
| 駄場川 | ||||
| 寺谷川 | ||||
| 大黒川 | ||||
| 面田川 | ||||
| 家の奥川 | ||||
| 鼓木川 | ||||
| 枢川 | ||||
| 御所の谷川 | ||||
| 小黒川 | ||||
| 瀬越川 | ||||
| 芥川 | ||||
| 守屋川 | ||||
| 左衛門滝川 | ||||
| 宮ヶ谷川 | ||||
| 鎌ヶ谷川 | ||||
洪水浸水想定区域図って知ってますか?(県ホームページリンク)


