本文
全国瞬時警報システム(J-ALERT)等による自動放送
全国瞬時警報システム(J-ALERT)とは、
津波警報、緊急地震速報、弾道ミサイル情報等といった対処に時間的余裕のない事態に関する緊急情報を、消防庁から人工衛星を用いて送信し、宇和島市の防災ラジオや屋外放送設備を自動的に起動させる(最大音量)ことにより、市民の皆さんに瞬時に伝達するシステムです。
宇和島市では、次のとおり放送内容を設定しています。
全国瞬時警報システム(J-ALERT)による自動放送
(注1)下表中「緊」は携帯電話等の緊急速報メールの自動配信を、「安」は宇和島市安心安全メールでの自動配信の有無を示します。「○」は放送内容と同じ内容がメール配信されます。
| 項目 | 放送内容 | 緊 | 安 |
|---|---|---|---|
| ゲリラ・特殊部隊攻撃情報 | 「有事サイレン(14秒吹鳴)、ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけて下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 航空攻撃情報 | 「有事サイレン(14秒吹鳴)、航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけて下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 弾道ミサイルに関する攻撃情報 | 「有事サイレン(14秒吹鳴)、ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。当地域に着弾する可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけて下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 大規模テロ情報 | 「有事サイレン(14秒吹鳴)、大規模テロ情報。大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけて下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 事前音声書換情報 | 「上りチャイム」、国からの情報内容がそのまま放送されます。 | ○ | ○ |
| 即時音声書換情報 | 「上りチャイム」、国からの情報内容がそのまま放送されます。 | ○ | ○ |
| キャンセル報 | 「上りチャイム」、「先ほどの緊急情報は誤報です。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 項目 | 放送内容 | 緊 | 安 |
|---|---|---|---|
| 推定震度4~7 | 「報知音、緊急地震速報。大地震(おおじしん)です。大地震です。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 項目 | 放送内容 | 緊 | 安 |
|---|---|---|---|
| 震度4 | 「上りチャイム、震度4の地震が発生しました。火の始末をして下さい。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動して下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | |
| 震度5弱 | 「上りチャイム、震度5弱の地震が発生しました。火の始末をして下さい。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動して下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | |
| 震度5強 | 「上りチャイム、震度5強の地震が発生しました。火の始末をして下さい。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動して下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | |
| 震度6弱 | 「上りチャイム、震度6弱の地震が発生しました。火の始末をして下さい。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動して下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | |
| 震度6強 | 「上りチャイム、震度6強の地震が発生しました。火の始末をして下さい。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動して下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | |
| 震度7 | 「上りチャイム、震度7の地震が発生しました。火の始末をして下さい。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動して下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ |
| 項目 | 放送内容 | 緊 | 安 |
|---|---|---|---|
| 大津波警報 (東日本大震災クラス) |
「サイレン(3秒吹鳴2秒休止×3回)、大津波警報。大津波警報。東日本大震災クラスの津波がきます。ただちに高台に避難してください。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 大津波警報 (東日本大震災クラス以外) |
「サイレン(3秒吹鳴2秒休止×3回)、大津波警報。大津波警報。ただちに高台に避難してください。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 津波警報 | 「サイレン(5秒吹鳴6秒休止×3回)、津波警報が発表されました。海岸付近の方は高台に避難して下さい。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 項目 | 放送内容 | 緊 | 安 |
|---|---|---|---|
| 特別警報 (大雨単独) |
「上りチャイム、当地域に大雨特別警報が発表されました。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
| 特別警報 (大雨単独以外) |
「上りチャイム、当地域に気象の特別警報が発表されました。」×3回「こちらは、宇和島市です。下りチャイム」 | ○ | ○ |
高度利用者向け緊急地震速報(予報)とは、
宇和島市では、気象庁が許可した民間の予報業務許可事業者のサービスを利用しています。
このサービスは、伝達速度を優先しており、一般の緊急地震速報より早く放送を行います。(過去の速報時間差では3.1秒~11.7秒早く放送しています。)
高度利用者向け緊急地震速報(予報)による自動放送
| 震度5以上 | 「警報音、緊急地震速報。非常に強い揺れがきます」を地震到達予想時刻まで繰り返し放送を行います。 (地震到達予想時刻後) 「揺れが収まるまで身を守ってください。落ち着いて行動して下さい。」を放送します。 |
|---|---|
| キャンセル報 | 「ただいまの緊急地震速報は、取り消されました。」 |
※全国瞬時警報システム(J-ALERT)を優先
地震発生の際は、高度利用者向け緊急地震速報(予報)の方が動作が速いため先に鳴り始めますが、全国瞬時警報システム(J-ALERT)から、緊急地震速報(警報)の発表があれば、そちらが優先されて放送されます。


