本文
令和7年度 家庭ごみの収集日一覧(宇和島地区)
収集日一覧(宇和島地区)
| 地区 | 可燃 | 不燃 | びん・缶 | 地区 | 可燃 | 不燃 | びん・缶 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペットボトル | ペットボトル | |||||||
| あ | 青葉台 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | 赤松 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 |
| 朝日町 [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 愛宕町 [PDFファイル/249KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | |
| い | 泉町 [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 祝森(上・中・下) [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 |
| 伊吹町北通 [PDFファイル/188KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | ※伊吹町北通の一部(サントノーレ伊吹弐番館あたりの川沿い) [PDFファイル/188KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | |
| 伊吹町西通 [PDFファイル/249KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | 伊吹町東通 [PDFファイル/249KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | |
| う | 宇和津町 [PDFファイル/249KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | ||||
| え | 恵美須町1 [PDFファイル/249KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | 恵美須町2 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 |
| 戎山 [PDFファイル/433KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | |||||
| お | 大浦1~2 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | 大浦3 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 |
| 大小浜 [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | 大宮町 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | |
| 御徒町 [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 大福浦 [PDFファイル/433KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | |
| か | 柿原1 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | 柿原2~3 [PDFファイル/446KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 |
| 川内 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | ※川内の一部(ガスト~すき家の間のR56沿い) [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | |
| 賀古町 [PDFファイル/188KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | |||||
| き | 北宇和島町 [PDFファイル/188KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 京町 [PDFファイル/188KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 |
| く | 九島 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | ||||
| こ | 御殿町 [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 寿町 [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 |
| 石応 [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | 小池 [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | |
| 小浜 [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | 蒋淵(大島除く) [PDFファイル/188KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | |
| 蒋淵(大島) [PDFファイル/419KB] | 金曜日 | 第1・3・5金曜日 | 第1・3・5金曜日 | |||||
| さ | 佐伯町 [PDFファイル/446KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | 栄町港 [PDFファイル/433KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 |
| 坂下津 [PDFファイル/433KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | 桜町 [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | |
| 笹町 [PDFファイル/433KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | |||||
| し | 下波(柿之浦・神崎・大池除く) [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 下波(柿之浦・神崎) [PDFファイル/448KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 |
| 下波(大池) [PDFファイル/414KB] | 第1・3金曜日 | 第2木曜日 | 第2木曜日 | 白浜 [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | |
| 神田川原 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | 新田町 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | |
| 新町 [PDFファイル/433KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | |||||
| す | 須賀通 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | 住吉町 [PDFファイル/446KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 |
| 地区 | 可燃 | 不燃 | びん・缶 | 地区 | 可燃 | 不燃 | びん・缶 | |
| ペットボトル | ペットボトル | |||||||
| た | 大超寺奥 [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | 高光(平駄場除く) [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 |
| 高光(平駄場) [PDFファイル/425KB] | 火曜日・金曜日 | 不燃:第2・4木曜日 | 第2・4木曜日 | |||||
| ペット:第2・4金曜日 | ||||||||
| ち | 中央町 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | 中央町(銀天街) [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 |
| つ | 鶴島町 [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 築地町 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 |
| て | 天神町 [PDFファイル/433KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | ||||
| と | 戸島(本浦・美砂子・小内浦・嘉島) | 水曜日 | 不燃:水曜日 | 水曜日 | ||||
| ペット:月末 | ||||||||
| な | 長堀 [PDFファイル/188KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 中沢町1 [PDFファイル/448KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 |
| 夏目ヶ市 [PDFファイル/188KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | 夏目町 [PDFファイル/188KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | |
| 並松1 [PDFファイル/448KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 | 並松(中沢町2・並松2) [PDFファイル/188KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | |
| に | 錦町 [PDFファイル/448KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 | ||||
| の | 野川 [PDFファイル/433KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | ||||
| ひ | 日振島(喜路・明海・能登) | 金曜日 | 不燃:金曜日 | 金曜日 | 平浦 [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 |
| ペット:月末 | ||||||||
| 広小路 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | |||||
| ふ | 藤江 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | 文京町 | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 |
| へ | 別当 [PDFファイル/249KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | 弁天町 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 |
| ほ | 保手1 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | ※保手1の一部((株)はなみずきから内平橋のあたり) [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 |
| 保手2~5 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 | 堀端町 [PDFファイル/188KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | |
| 本川内 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 | 本町追手 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | |
| ま | 桝形町 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 | 丸之内 [PDFファイル/188KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 |
| 丸穂町 [PDFファイル/188KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | |||||
| み | 三浦西(尾崎) [PDFファイル/564KB] | 第1・3・5金曜日 | 第1・3・5金曜日 | 第1・3・5金曜日 | 三浦東(天満・船隠) [PDFファイル/188KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 |
| 三浦西(豊浦・大内・安米) [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | 御幸町 [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | |
| 宮下 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | ※宮下の一部(山内産婦人科あたり) [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | |
| 妙典寺前 [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | |||||
| め | 明倫町 [PDFファイル/437KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 | ||||
| も | 元結掛 [PDFファイル/446KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | ||||
| や | 薬師谷・薬師谷団地 [PDFファイル/438KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 保田 [PDFファイル/433KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 |
| 山際 [PDFファイル/188KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3水曜日 | 第2・4・5水曜日 | |||||
| ゆ | 遊子(津の浦除く) [PDFファイル/448KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4・5木曜日 | 遊子(津の浦) [PDFファイル/188KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 |
| よ | 寄松 [PDFファイル/434KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4・5金曜日 | ||||
| わ | 和霊町北通 [PDFファイル/188KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 | 和霊町西通 [PDFファイル/188KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4・5火曜日 |
| 和霊中町 [PDFファイル/249KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | 和霊東町 [PDFファイル/249KB] | 火曜日・金曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 | |
| 和霊元町 [PDFファイル/446KB] | 月曜日・木曜日 | 第1・3土曜日 | 第2・4・5土曜日 | 蕨 [PDFファイル/433KB] | 水曜日・土曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4・5月曜日 |


