本文
【開票速報】平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【開票速報】第48回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【とき】平成29年10月22日(日曜日) 午後9時00分~
【ところ】宇和島市役所 2階大会議室
小選挙区選出議員選挙
【速報】第1回 午後10時15分
以降は、30分ごとに掲載する予定です。
【速報第1回】 午後10時15分
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 山本 公一(やまもと こういち) | 自由民主党 | 6,000 |
| 桜内 ふみき(さくらうち ふみき) | 希望の党 | 6,000 |
| 西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 2,000 |
【確定】 午後10時45分
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 山本 公一(やまもと こういち) | 自由民主党 | 20,071 |
| 桜内 ふみき(さくらうち ふみき) | 希望の党 | 13,802 |
| 西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 2,800 |
比例代表選出議員選挙
【速報】最終のみ
【確定】午後11時40分
| 届出番号 | 政党名(略称名) | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 152 |
| 2 | 日本共産党 | 1,921 |
| 3 | 立憲民主党 | 4,666 |
| 4 | 自由民主党 | 12,438 |
| 5 | 希望の党 | 8,178 |
| 6 | 社会民主党 | 590 |
| 7 | 日本維新の会 | 1,398 |
| 8 | 公明党 | 7,066 |
最高裁判所裁判官国民審査
【速報】最終のみ
【確定】 午後11時55分
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票数 |
罷免を可としない 投票数 |
|---|---|---|
| 小池 裕 | 1,697 | 34,638 |
| 戸倉 三郎 | 1,530 | 34,805 |
| 山口 厚 | 1,567 | 34,768 |
| 菅野 博之 | 1,565 | 34,770 |
| 大谷 直人 | 1,534 | 34,801 |
| 木澤 克之 | 1,557 | 34,778 |
| 林 景一 | 1,467 | 34,868 |


