本文
【開票速報】平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【開票速報】第47回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【とき】平成26年12月14日(日曜日) 午後9時00分~午後11時55分
【ところ】宇和島市役所 2階大会議室
小選挙選出議員選挙
【速報】第1回 午後10時00分(予定)
以降は、30分ごとに掲載する予定です。
【速報第1回】 午後10時15分
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 桜内 ふみき(さくらうち ふみき) | 次世代の党 | 5,000 |
| 森 なつえ(もり なつえ) | 維新の党 | 1,000 |
| 西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 1,000 |
| 山本 公一(やまもと こういち) | 自由民主党 | 5,000 |
【確定】 午後10時40分
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 桜内 ふみき(さくらうち ふみき) | 次世代の党 | 13,979 |
| 森 なつえ(もり なつえ) | 維新の党 | 4,987 |
| 西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 1,899 |
| 山本 公一(やまもと こういち) | 自由民主党 | 17,444 |
比例代表選出議員選挙
【速報】最終のみ
開票作業は午前0時00分終了予定です。
【確定】 午後11時30分
| 届出番号 | 政党名(略称名) | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 次世代の党(次世代) | 4,987 |
| 2 | 維新の党(維新) | 6,287 |
| 3 | 幸福実現党(幸福) | 158 |
| 4 | 民主党(民主) | 4,373 |
| 5 | 自由民主党(自民党) | 11,841 |
| 6 | 公明党(公明) | 7,445 |
| 7 | 社会民主党(社民党) | 631 |
| 8 | 日本共産党(共産党) | 2,238 |
最高裁判所裁判官国民審査
【速報】最終のみ
開票作業は午前1時30分終了予定です。
【確定】 午後11時55分
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票数 |
罷免を可としない 投票数 |
|---|---|---|
| 鬼丸 かおる | 1,937 | 34,488 |
| 木内 道祥 | 1,771 | 34,654 |
| 池上 政幸 | 1,737 | 34,688 |
| 山本 庸幸 | 1,706 | 34,719 |
| 山崎 敏充 | 1,717 | 34,708 |


