本文
【開票速報】令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【開票速報】第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【とき】令和3年10月31日(日曜日) 午後9時30分~
【ところ】明倫小学校 屋内運動場
小選挙区選出議員選挙
【速報】第1回 午後10時45分
以降は、30分ごとに掲載する予定です。
【速報第1回】 午後10時45分
候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
長谷川 じゅんじ(はせがわ じゅんじ) | 自由民主党 | 5,000 |
西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 900 |
桜内 ふみき(さくらうち ふみき) | 5,000 | |
前田 龍夫(まえだ たつお) | 200 | |
藤島 利久(ふじしま としひさ) | 200 |
【速報第2回】 午後11時15分
候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
長谷川 じゅんじ(はせがわ じゅんじ) | 自由民主党 | 12,000 |
西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 2,000 |
桜内 ふみき(さくらうち ふみき) | 12,000 | |
前田 龍夫(まえだ たつお) | 200 | |
藤島 利久(ふじしま としひさ) | 300 |
【確定】 午前0時30分
候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
長谷川 じゅんじ(はせがわ じゅんじ) | 自由民主党 | 18,805 |
西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 2,625 |
桜内 ふみき(さくらうち ふみき) | 12,723 | |
前田 龍夫(まえだ たつお) | 247 | |
藤島 利久(ふじしま としひさ) | 329 |
比例代表選出議員選挙
【速報】最終のみ
【確定】午前0時50分
届出番号 | 政党名(略称名) | 投票数 |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 752 |
2 | 公明党 | 6,882 |
3 | 国民民主党 | 1,023.996 |
4 | 自由民主党 | 14,023 |
5 | 日本共産党 | 1,751 |
6 | 日本維新の会 | 3,083 |
7 | 立憲民主党 | 5,148.003 |
8 | れいわ新選組 | 1,051 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 317 |
最高裁判所裁判官国民審査
【速報】最終のみ
【確定】 午前1時5分
裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票数 |
罷免を可としない 投票数 |
---|---|---|
深山 卓也 | 1,189 | 33,217 |
岡 正晶 | 983 | 33,423 |
宇賀 克也 | 1,192 | 33,214 |
堺 徹 | 984 | 33,422 |
林 道晴 | 1,150 | 33,256 |
岡村 和美 | 1,076 | 33,330 |
三浦 守 | 1,119 | 33,287 |
草野 耕一 | 1,111 | 33,295 |
渡邉 惠理子 | 975 | 33,431 |
安浪 亮介 | 927 | 33,479 |
長嶺 安政 | 1,081 | 33,325 |