本文
【開票速報】令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【開票速報】第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【とき】令和8年2月8日(日曜日) 午後9時30分~
【ところ】宇和島市役所 2階大会議室
小選挙区選出議員選挙
【第1回】 午後10時30分
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 長谷川 じゅんじ(はせがわ じゅんじ) | 自由民主党 | 10,000 |
| はぎはら あきひと | 中道改革連合 | 4,000 |
| 西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 500 |
【第2回】 午後11時00分
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 長谷川 じゅんじ(はせがわ じゅんじ) | 自由民主党 | 22,000 |
| はぎはら あきひと | 中道改革連合 | 7,000 |
| 西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 1,500 |
【確定】 午後11時10分
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 長谷川 じゅんじ(はせがわ じゅんじ) | 自由民主党 | 22,122 |
| はぎはら あきひと | 中道改革連合 | 7,475 |
| 西井 直人(にしい なおひと) | 日本共産党 | 1,590 |
比例代表選出議員選挙
【速報】最終のみ
【確定】午前0時00分
| 届出番号 | 政党名(略称名) | 投票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本保守党 | 724 |
| 2 | 中道改革連合 | 7,078 |
| 3 | 参政党 | 2,582 |
| 4 | 日本共産党 | 1,025 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,944 |
| 6 | 国民民主党 | 1,903 |
| 7 | 社会民主党 | 341 |
| 8 | 自由民主党 | 14,736 |
| 9 | れいわ新選組 | 934 |
最高裁判所裁判官国民審査
【速報】最終のみ
【確定】 午前0時20分
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票数 |
罷免を可としない 投票数 |
|---|---|---|
| 高須 順一 | 2,452 | 26,733 |
| 沖野 眞已 | 2,361 | 26,824 |


