本文
【開票速報】令和7年8月31日執行 宇和島市議会議員選挙
【開票速報】令和7年8月31日執行 宇和島市議会議員選挙
とき
令和7年8月31日(日曜日) 午後9時30分~
ところ
宇和島市役所 2階大会議室
開票速報
【第1回】令和7年8月31日 午後11時15分
候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
まるかわ 一郎 | 無所属 | 300 |
はたけやま 博文 | 公明党 | 500 |
まきの 洋子 | 無所属 | 600 |
清家 やすお | 自由民主党 | 1,000 |
やませ 忠弘 | 自由民主党 | 800 |
中平 まさし | 自由民主党 | 900 |
浅田 みゆき | 自由民主党 | 600 |
太田 信行 | 無所属 | 300 |
谷本 一真 | 無所属 | 600 |
細川 しんすけ | 無所属 | 1,000 |
宮崎 りえ | 公明党 | 500 |
明石 しんたろう | 立憲民主党 | 700 |
赤松 たかひろ | 自由民主党 | 700 |
山本 さだひこ | 参政党 | 800 |
石﨑 大樹 | 自由民主党 | 500 |
福本 義和 | 自由民主党 | 600 |
泉 ゆうじ | 自由民主党 | 600 |
田中 ひでただ | 無所属 | 600 |
椙山 みつや | 自由民主党 | 600 |
さかお 真 | 日本共産党 | 500 |
ささき 宣夫 | 無所属 | 500 |
わがつま 正三 | 公明党 | 500 |
上田 富久 | 自由民主党 | 400 |
みつびき 重郎 | 自由民主党 | 300 |
あさの 修一 | 無所属 | 200 |
兵頭 のりひろ | 無所属 | 1,000 |
吉川 ゆうこ | 無所属 | 400 |
くさはら 輝 | 無所属 | 500 |
高橋 信介 | 無所属 | 100 |
福島 けんじ | 無所属 | 100 |
正木 けんぞう | 無所属 | 300 |
【第2回】令和7年8月31日 午後11時45分
候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
まるかわ 一郎 | 無所属 | 700 |
はたけやま 博文 | 公明党 | 1,200 |
まきの 洋子 | 無所属 | 1,200 |
清家 やすお | 自由民主党 | 2,000 |
やませ 忠弘 | 自由民主党 | 1,200 |
中平 まさし | 自由民主党 | 1,600 |
浅田 みゆき | 自由民主党 | 1,300 |
太田 信行 | 無所属 | 900 |
谷本 一真 | 無所属 | 1,000 |
細川 しんすけ | 無所属 | 1,500 |
宮崎 りえ | 公明党 | 1,200 |
明石 しんたろう | 立憲民主党 | 1,200 |
赤松 たかひろ | 自由民主党 | 1,800 |
山本 さだひこ | 参政党 | 1,400 |
石﨑 大樹 | 自由民主党 | 1,000 |
福本 義和 | 自由民主党 | 1,200 |
泉 ゆうじ | 自由民主党 | 1,200 |
田中 ひでただ | 無所属 | 1,200 |
椙山 みつや | 自由民主党 | 1,200 |
さかお 真 | 日本共産党 | 800 |
ささき 宣夫 | 無所属 | 1,200 |
わがつま 正三 | 公明党 | 1,200 |
上田 富久 | 自由民主党 | 900 |
みつびき 重郎 | 自由民主党 | 1,000 |
あさの 修一 | 無所属 | 800 |
兵頭 のりひろ | 無所属 | 2,000 |
吉川 ゆうこ | 無所属 | 600 |
くさはら 輝 | 無所属 | 800 |
高橋 信介 | 無所属 | 100 |
福島 けんじ | 無所属 | 200 |
正木 けんぞう | 無所属 | 400 |
【確定】翌日 午前0時10分
候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
兵頭 のりひろ | 無所属 | 2,109 |
清家 やすお | 自由民主党 | 2,055 |
赤松 たかひろ | 自由民主党 | 1,877 |
中平 まさし | 自由民主党 | 1,610 |
細川 しんすけ | 無所属 | 1,514 |
山本 さだひこ | 参政党 | 1,452 |
浅田 みゆき | 自由民主党 | 1,334 |
福本 義和 | 自由民主党 | 1,311 |
わがつま 正三 | 公明党 | 1,305 |
はたけやま 博文 | 公明党 | 1,294 |
宮崎 りえ | 公明党 | 1,291 |
泉 ゆうじ | 自由民主党 | 1,284 |
椙山 みつや | 自由民主党 | 1,268 |
明石 しんたろう | 立憲民主党 | 1,240 |
ささき 宣夫 | 無所属 | 1,238 |
やませ 忠弘 | 自由民主党 | 1,226 |
田中 ひでただ | 無所属 | 1,212 |
まきの 洋子 | 無所属 | 1,210 |
石﨑 大樹 | 自由民主党 | 1,064 |
みつびき 重郎 | 自由民主党 | 1,039 |
谷本 一真 | 無所属 | 1,015 |
太田 信行 | 無所属 | 977 |
上田 富久 | 自由民主党 | 938 |
あさの 修一 | 無所属 | 820 |
くさはら 輝 | 無所属 | 815 |
さかお 真 | 日本共産党 | 809 |
まるかわ 一郎 | 無所属 | 729 |
吉川 ゆうこ | 無所属 | 699 |
正木 けんぞう | 無所属 | 473 |
福島 けんじ | 無所属 | 287 |
高橋 信介 | 無所属 | 147 |