本文
【開票速報】令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
【開票速報】第27回参議院議員通常選挙
開票日時
令和7年7月20日(日曜日) 午後9時30分~
開票場所
宇和島市役所 2階大会議室
選挙区選出議員選挙
【速報】最終のみ
【確定】 午後10時47分
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| ながえ 孝子(ながえ たかこ) | 無所属 | 15,566 |
| うえの 由佳(うえの ゆか) | 自由民主党 | 11,196 |
| 原田 しんたろう(はらだ しんたろう) | 参政党 | 5,779 |
| 斉藤 博樹(さいとう ひろき) | NHK党 | 347 |
| 川端 ゆうすけ(かわばた ゆうすけ) | チームみらい | 539 |
比例代表選出議員選挙(政党得票数)
【速報】最終のみ
【確定】 翌日午前2時00分
| 届出 番号 |
政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 1,271.195 |
| 2 | 日本維新の会 | 1,489.000 |
| 3 | 無所属連合 | 106.000 |
| 4 | 日本保守党 | 1,033.000 |
| 5 | 立憲民主党 | 3,282.343 |
| 6 | 参政党 |
3,941.000 |
| 7 | 国民民主党 | 2,358.382 |
| 8 | チームみらい | 369.000 |
| 9 | 日本誠真会 | 114.000 |
| 10 | 社会民主党 | 537.000 |
| 11 | れいわ新選組 | 2,092.000 |
| 12 | 日本改革党 | 25.000 |
| 13 | 自由民主党 | 10,668.130 |
| 14 | 再生の道 | 241.000 |
| 15 | 公明党 | 4,987.944 |
| 16 | NHK党 | 301.000 |
※小数点以下は、按分した得票数です。


