本文
【開票速報】平成29年8月27日執行 宇和島市議会議員選挙
【開票速報】平成29年8月27日執行 宇和島市議会議員選挙
とき
平成29年8月27日(日曜日) 午後9時00分~
ところ
宇和島市役所 2階大会議室
開票速報
【確定】平成29年8月28日(月曜日) 午前0時40分
| 候補者氏名 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 安岡 義一(やすおか よしかず) | 自由民主党 | 1,330 |
| 石崎 大樹(いしざき たいき) ※奇は立さき | 自由民主党 | 1,788 |
| 山本 定彦(やまもと さだひこ) | 無所属 | 1,393 |
| 中平 政志(なかひら まさし) | 自由民主党 | 1,995 |
| 福島 朗伯(ふくしま あきのり) | 自由民主党 | 1,272.026 |
| 伊藤 卓也(いとう たくや) | 無所属 | 817 |
| 藤田 光弘(ふじた みつひろ) | 無所属 | 462 |
| 坂尾 真(さかお まこと) | 日本共産党 | 1,370 |
| 田中 秀忠(たなか ひでただ) | 無所属 | 1,653 |
| 武田 元介(たけだ もとすけ) | 自由民主党 | 1,192 |
| 畠山 博文(はたけやま ひろふみ) | 公明党 | 1,880 |
| 吉川 優子(よしかわ ゆうこ) | 無所属 | 769 |
| 浅野 修一(あさの しゅういち) | 無所属 | 1,098 |
| 福本 義和(ふくもと よしかず) | 自由民主党 | 1,595 |
| 泉 雄二(いずみ ゆうじ) | 自由民主党 | 2,409 |
| 正木 健三(まさき けんぞう) | 自由民主党 | 1,077 |
| 赤松 孝寛(あかまつ たかひろ) | 自由民主党 | 2,413 |
| 槇野 洋子(まきの ようこ) | 無所属 | 817 |
| 山瀬 忠弘(やませ ただひろ) | 無所属 | 1,573 |
| 福島 健二(ふくしま けんじ) | 無所属 | 696.973 |
| 浅田 美幸(あさだ みゆき) | 無所属 | 2,148 |
| 岩城 泰基(いわき ひろもと) | 社会民主党 | 1,169 |
| 大野 照明(おおの てるあき) | 無所属 | 289 |
| 松本 孔(まつもと とおる) | 公明党 | 1,937 |
| 椙山 三也(すぎやま みつや) | 無所属 | 1,752 |
| 三曳 重郎(みつびき じゅうろう) | 自由民主党 | 1,790 |
| 坂本 久美(さかもと くみ) | 無所属 | 498 |
| 清家 康生(せいけ やすお) | 自由民主党 | 2,550 |
| 佐々木 宣夫(ささき のぶお) | 民進党 | 1,228 |
| 我妻 正三(わがつま しょうぞう) | 公明党 | 1,828 |
| 川口 晴代(かわぐち はるよ) | 無所属 | 1,081 |
| 井上 博(いのうえ ひろし) | 無所属 | 692 |
| 上田 富久(うえだ ふみひさ) | 自由民主党 | 1,294 |


