本文
宇和島市総合体育館
住所 | 宇和島市弁天町2丁目1番27号 |
---|---|
電話番号 | 0895-25-0063 |
利用時間 | 午前9時から午後10時 |
休館日 |
|
宇和島市総合体育館利用料
団体利用
区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~ 午後5時 |
午後7時~ 午後9時 |
全日 | 1時間あたりの 超過料金 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大競技場 | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しない | 4,950円 | 6,600円 | 3,300円 | 21,450円 | 1,650円 | |
入場料を徴収する | 14,850円 | 19,800円 | 9,900円 | 64,350円 | 4,950円 | |||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収しない | 49,500円 | 66,000円 | 33,000円 | 214,500円 | 16,500円 | ||
入場料を徴収する | 99,000円 | 132,000円 | 66,000円 | 429,000円 | 33,000円 | |||
部分利用 | バドミントンコート1面 | 990円 | 1,320円 | 660円 | 4,290円 | 330円 | ||
床面3分の1 | 全面利用料金の3分の1に相当する金額 | |||||||
床面3分の2 | 全面利用料金の3分の2に相当する金額 | |||||||
床面2分の1 | 全面利用料金の2分の1に相当する金額 | |||||||
柔道場 剣道場 |
アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しない | 1,650円 | 2,200円 | 1,100円 | 7,150円 | 550円 | |
入場料を徴収する | 4,950円 | 6,600円 | 3,300円 | 21,450円 | 1,650円 | |||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収しない | 16,500円 | 22,000円 | 11,000円 | 71,500円 | 5,500円 | ||
入場料を徴収する | 33,000円 | 44,000円 | 22,000円 | 143,000円 | 11,000円 | |||
小体育館 | アマチュアスポーツ | 1,650円 | 2,200円 | 1,100円 | 7,150円 | 550円 | ||
アマチュアスポーツ以外 | 4,950円 | 6,600円 | 3,300円 | 21,450円 | 1,650円 | |||
会議室 | アマチュアスポーツ | 990円 | 1,320円 | 660円 | 4,290円 | 330円 | ||
アマチュアスポーツ以外 | 2,970円 | 3,960円 | 1,980円 | 12,870円 | 990円 |
※大競技場を利用する場合は、室内シューズが必要です。
※小体育館を利用(専用)する場合は、館長の許可が必要です。
個人利用
区分 | 普通券(1回) | 回数券 (11枚つづり) |
定期券 (1月) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
トレーニング室 | 一般・高校生 | 190円 | 1,900円 | 3,800円 | |
中学生以下 |
130円 |
1,300円 |
2,600円 |
保護者または指導者同伴の場合のみ許可 |
|
柔道場・剣道場 | 一般・高校生 | 130円 | 1,300円 | - |
1回の利用時間は2時間以内 |
中学生以下 | 70円 | 700円 | - | ||
卓球場(小体育館) | 一般・高校生 | 130円 | 1,300円 | - | |
中学生以下 | 70円 | 700円 | - | ||
ランニングコースのみ利用の場合 | 一般・高校生 | 130円 | 1,300円 | - | |
中学生以下 | 70円 | 700円 | - |
※トレーニング室を利用する場合は、室内シューズが必要です。
区分 | 単位 | 利用料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
冷暖房利用料金 | 大競技場 | 入場料を徴収しない アマチュアスポーツ |
1時間につき |
4,000円 |
|
その他の利用者 | 8,000円 | ||||
柔道場 |
入場料を徴収しない アマチュアスポーツ |
1,000円 |
|||
その他の利用者 | 2,000円 | ||||
その他の施設 | 利用料の50パーセント |
大競技場
柔道場
剣道場
会議室
トレーニング室
小体育館・卓球場
ランニングコース