本文
丸山公園野球場

| 住所 | 宇和島市和霊町555番地の1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0895-24-1295 |
| 使用時間 | 午前8時から午後10時(受付:午前8時30分から午後10時) |
| 休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
| 区分 | 使用期間 | 使用者別 | ||
|---|---|---|---|---|
| 職業 | 一般 | 大学生以下 | ||
| 入場料を徴収する場合 | 全日 | 31,680円 | 15,840円 | 7,920円 |
| 午前 | 14,080円 | 7,040円 | 3,520円 | |
| 午後 | 17,600円 | 8,800円 | 4,400円 | |
| 1時間以内 | 3,520円 | 1,760円 | 880円 | |
| 午後5時から(1時間につき) | 3,520円 | 1,760円 | 880円 | |
| 入場料を徴収しない場合 | 全日 | 15,840円 | 7,920円 | 3,960円 |
| 午前 | 7,040円 | 3,520円 | 1,760円 | |
| 午後 | 8,800円 | 4,400円 | 2,200円 | |
| 1時間以内 | 1,760円 | 880円 | 440円 | |
| 午後5時から(1時間につき) | 1,760円 | 880円 | 440円 | |
※バッティングゲージ、防球ネット、投手用防球ネット、ティーバッティング練習用ネット、集球用ネット、テント及び机・椅子については、使用期間中に限り無料。
| 区分 | 使用期間 | 金額 |
|---|---|---|
| 全点灯 | 1時間につき | 3,000円 |
| 部分点灯 | 1時間につき | 2,500円 |
| 区分 | 使用期間 | 使用者別 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 一般 | 学生 | |||
| 本部室 | 入場料を徴収する場合 | 全日 | 7,920円 | 3,960円 | 1,980円 |
| 午前 | 3,520円 | 1,760円 | 880円 | ||
| 午後 | 4,400円 | 2,200円 | 1,100円 | ||
| 1時間以内 | 880円 | 440円 | 220円 | ||
| 午後5時から(1時間につき) | 880円 | 440円 | 220円 | ||
| 入場料を徴収しない場合 | 全日 | 3,960円 | 1,980円 | 990円 | |
| 午前 | 1,760円 | 880円 | 440円 | ||
| 午後 | 2,200円 | 1,100円 | 550円 | ||
| 1時間以内 | 440円 | 220円 | 110円 | ||
| 午後5時から(1時間につき) | 440円 | 220円 | 110円 | ||
| 冷・暖房設備 | 1時間につき | 本部使用料と同額 | |||
| 放送設備 | 1時間につき | 270円 | |||
| スコアボード | 1時間につき | 330円 | |||
| シャワー | 1人1回 | 100円 | |||
※スポーツ以外の使用については、一般使用料の5倍の額とします。

全景
ブルペン
スタンド


