本文
丸山公園多目的グラウンド(きさいやグラウンド)

| 住所 | 宇和島市和霊町555番地の1 | 
|---|---|
| 電話番号 | 0895-24-1295 | 
| 使用時間 | 午前8時から午後10時(受付:午前8時30分から午後10時) | 
| 休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) | 
| 区分 | 使用期間 | 使用者別 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 大学生以下 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 全日 | 11,000円 | 5,500円 | |
| 午前 | 5,500円 | 2,750円 | ||
| 午後 | 5,500円 | 2,750円 | ||
| 2時間以内 | 2,200円 | 1,100円 | 全日中のみ | |
| 午後5時から午後10時まで (1時間につき)  | 
1,100円 | 550円 | ||
| 入場料を徴収しない場合 | 全日 | 5,500円 | 2,750円 | |
| 午前 | 2,750円 | 1,370円 | ||
| 午後 | 2,750円 | 1,370円 | ||
| 2時間以内 | 1,100円 | 550円 | 全日中のみ | |
| 午後5時から午後10時まで (1時間につき)  | 
550円 | 270円 | ||
| 夜間照明 | 1時間につき | 1,500円 | ||
| その他 | ラインの引替えは、実費額を集めるする。 | |||
| 区分 | 使用期間 | 使用者別 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 大学生以下 | ||||
| 本部室 | 入場料を徴収する場合 | 全日 | 4,400円 | 2,200円 | |
| 午前 | 2,200円 | 1,100円 | |||
| 午後 | 2,200円 | 1,100円 | |||
| 2時間以内 | 1,100円 | 550円 | 全日中のみ | ||
| 午後5時から午後10時まで (1時間につき)  | 
550円 | 330円 | |||
| 入場料を徴収しない場合 | 全日 | 2,200円 | 1,100円 | ||
| 午前 | 1,100円 | 550円 | |||
| 午後 | 1,100円 | 550円 | |||
| 2時間以内 | 550円 | 270円 | 全日中のみ | ||
| 午後5時から午後10時まで (1時間につき)  | 
270円 | 160円 | |||
| 冷暖房設備 | 1時間につき | 本部室使用料と同額 | |||
| 放送設備 | 1時間につき | 270円 | |||
| シャワー | 1人1回 | 100円 | |||

人工芝

クラブハウス


