本文
丸山公園陸上競技場(ガイヤスタジアム)

| 住所 | 宇和島市和霊町555番地の1 |
|---|---|
| 電話番号 | 0895-24-1295 |
| 使用時間 |
5月から9月:午前8時から午後8時 上記以外:午前8時から午後7時 |
| 休日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
| 区分 | 使用期間 | 使用者別 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 大学生以下 | ||||
| 専用使用 | 入場料を徴収する場合 | 全日 | 19,800円 | 9,900円 | |
| 午前 | 8,800円 | 4,400円 | |||
| 午後 | 11,000円 | 5,500円 | |||
| 1時間以内 | 2,200円 | 1,100円 | |||
| 午後5時から午後7時まで(1時間につき) | 2,200円 | 1,100円 | |||
| 入場料を徴収しない場合 | 全日 | 9,900円 | 4,950円 | ||
| 午前 | 4,400円 | 2,200円 | |||
| 午後 | 5,500円 | 2,750円 | |||
| 1時間以内 | 1,100円 | 550円 | |||
| 午後5時から午後7時まで(1時間につき) | 1,100円 | 550円 | |||
| 共同使用 | 1人1回 | 110円 | 50円 | 1回の使用時間は4時間以内 | |
| 回数券(11枚つづり) | 1,100円 | 500円 | |||
| その他 | ラインを引く場合は、実費額を徴収する。 | 陸上競技を除く | |||
| 区分 | 使用期間 | 使用者別 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 大学生以下 | ||||
| 本部室 | 入場料を徴収する場合 | 全日 | 3,960円 | 1,980円 | |
| 午前 | 1,760円 | 880円 | |||
| 午後 | 2,200円 | 1,100円 | |||
| 1時間以内 | 550円 | 330円 | |||
| 午後5時から午後7時まで(1時間につき) | 550円 | 330円 | |||
| 入場料を徴収しない場合 | 全日 | 1,980円 | 990円 | ||
| 午前 | 880円 | 440円 | |||
| 午後 | 1,100円 | 550円 | |||
| 1時間以内 | 270円 | 160円 | |||
| 午後5時から午後7時まで(1時間につき) | 270円 | 160円 | |||
| 冷暖房設備 | 1時間につき | 本部室使用料と同額 | |||
| 放送設備 | 1時間につき | 270円 | |||
| シャワー | 1人1回 | 100円 | |||
※第一及び第二両控え室を使用する場合は、上記使用料の2倍の額です。
※就学前の子どもについては、大人1人につき1人無料です。
※アマチュアスポーツ以外の使用は、一般使用料の5倍の額です。

トラック

クラブハウス


