本文
児童生徒数について
令和7年5月1日時点の市立小中学校の児童生徒数です。
小学校
令和7年度 宇和島市立小学校児童数 | |||||||
令和7年5月1日現在(単位:人) | |||||||
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 全校児童数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦小学校 | 1人 | 3人 | 0人 | 2人 | 2人 | 4人 | 12人 |
高光小学校 | 3人 | 8人 | 4人 | 7人 | 2人 | 12人 | 36人 |
明倫小学校 | 64人 | 65人 | 63人 | 78人 | 70人 | 72人 | 412人 |
宇和津小学校 | 30人 | 20人 | 31人 | 19人 | 27人 | 30人 | 157人 |
鶴島小学校 | 29人 | 38人 | 32人 | 33人 | 32人 | 37人 | 201人 |
和霊小学校 | 39人 | 40人 | 51人 | 51人 | 53人 | 61人 | 295人 |
住吉小学校 | 28人 | 31人 | 31人 | 27人 | 33人 | 35人 | 185人 |
天神小学校 | 13人 | 22人 | 16人 | 30人 | 26人 | 27人 | 134人 |
番城小学校 | 46人 | 48人 | 58人 | 61人 | 82人 | 72人 | 367人 |
吉田小学校 | 34人 | 44人 | 47人 | 52人 | 49人 | 57人 | 283人 |
成妙小学校 | 7人 | 3人 | 4人 | 4人 | 7人 | 7人 | 32人 |
三間小学校 | 18人 | 21人 | 25人 | 17人 | 14人 | 37人 | 132人 |
二名小学校 | 7人 | 2人 | 7人 | 8人 | 5人 | 12人 | 41人 |
清満小学校 | 6人 | 7人 | 6人 | 6人 | 8人 | 7人 | 40人 |
御槙小学校 | 2人 | 1人 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 10人 |
岩松小学校 | 17人 | 18人 | 19人 | 28人 | 26人 | 28人 | 136人 |
畑地小学校 | 2人 | 6人 | 1人 | 5人 | 9人 | 0人 | 23人 |
下灘小学校 | 8人 | 4人 | 8人 | 10人 | 2人 | 10人 | 42人 |
竹ヶ島小学校(休校) | 0人 | ||||||
北灘小学校 | 3人 | 5人 | 6人 | 6人 | 5人 | 2人 | 27人 |
蒋淵小学校 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 2人 |
戸島小学校(休校) | 0人 | ||||||
嘉島小学校(休校) | 0人 | ||||||
日振島小学校 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
遊子小学校 | 5人 | 4人 | 2人 | 4人 | 2人 | 3人 | 20人 |
363人 | 390人 | 414人 | 451人 | 455人 | 515人 | 2,588人 |
中学校
令和7年度 宇和島市立中学校生徒数 | ||||
令和7年5月1日現在(単位:人) | ||||
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 全校生徒数 |
---|---|---|---|---|
城南中学校 | 87人 | 114人 | 102人 | 303人 |
城北中学校 | 83人 | 84人 | 91人 | 258人 |
城東中学校 | 148人 | 150人 | 124人 | 422人 |
吉田中学校 | 51人 | 50人 | 56人 | 157人 |
三間中学校 | 51人 | 48人 | 49人 | 148人 |
津島中学校 | 57人 | 52人 | 62人 | 171人 |
477人 | 498人 | 484人 | 1,459人 |