本文
児童生徒数について
令和6年5月1日時点の市立小中学校の児童生徒数です。
小学校
令和6年度 宇和島市立小学校児童数 | |||||||
令和6年5月1日現在(単位:人) | |||||||
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 全校児童数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦小学校 | 4人 | 0人 | 3人 | 2人 | 5人 | 2人 | 16人 |
高光小学校 | 7人 | 5人 | 7人 | 2人 | 13人 | 6人 | 40人 |
明倫小学校 | 64人 | 62人 | 75人 | 70人 | 70人 | 83人 | 424人 |
宇和津小学校 | 20人 | 31人 | 20人 | 27人 | 31人 | 26人 | 155人 |
鶴島小学校 | 38人 | 32人 | 32人 | 32人 | 37人 | 36人 | 207人 |
和霊小学校 | 40人 | 54人 | 52人 | 53人 | 64人 | 46人 | 309人 |
住吉小学校 | 32人 | 32人 | 29人 | 32人 | 36人 | 33人 | 194人 |
天神小学校 | 22人 | 15人 | 32人 | 27人 | 27人 | 24人 | 147人 |
番城小学校 | 48人 | 60人 | 60人 | 85人 | 71人 | 71人 | 395人 |
吉田小学校 | 21人 | 22人 | 31人 | 27人 | 29人 | 28人 | 158人 |
奥南小学校 | 10人 | 4人 | 4人 | 9人 | 5人 | 5人 | 37人 |
喜佐方小学校 | 0人 | 7人 | 3人 | 6人 | 7人 | 4人 | 27人 |
立間小学校 | 6人 | 7人 | 6人 | 4人 | 7人 | 7人 | 37人 |
玉津小学校 | 6人 | 7人 | 8人 | 4人 | 9人 | 10人 | 44人 |
成妙小学校 | 4人 | 5人 | 3人 | 7人 | 7人 | 10人 | 36人 |
三間小学校 | 19人 | 24人 | 17人 | 14人 | 37人 | 26人 | 137人 |
二名小学校 | 2人 | 7人 | 8人 | 5人 | 12人 | 13人 | 47人 |
清満小学校 | 7人 | 6人 | 6人 | 8人 | 7人 | 4人 | 38人 |
御槙小学校 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 3人 | 13人 |
岩松小学校 | 17人 | 19人 | 26人 | 27人 | 28人 | 31人 | 148人 |
畑地小学校 | 6人 | 1人 | 5人 | 9人 | 0人 | 5人 | 26人 |
下灘小学校 | 4人 | 8人 | 10人 | 2人 | 10人 | 9人 | 43人 |
竹ヶ島小学校(休校) | 0 | ||||||
北灘小学校 | 5人 | 6人 | 6人 | 5人 | 3人 | 7人 | 32人 |
結出小学校 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | 3人 |
蒋淵小学校 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 3人 |
戸島小学校(休校) | 0 | ||||||
嘉島小学校(休校) | 0 | ||||||
日振島小学校 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
遊子小学校 | 4人 | 2人 | 4人 | 1人 | 3人 | 4人 | 18人 |
388人 | 419人 | 452人 | 460人 | 520人 | 496人 | 2,735人 |
中学校
令和6年度 宇和島市立中学校生徒数 | ||||
令和6年5月1日現在(単位:人) | ||||
学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 全校生徒数 |
---|---|---|---|---|
城南中学校 | 115人 | 103人 | 80人 | 298人 |
城北中学校 | 82人 | 91人 | 73人 | 246人 |
城東中学校 | 150人 | 126人 | 119人 | 395人 |
吉田中学校 | 50人 | 56人 | 51人 | 157人 |
三間中学校 | 48人 | 48人 | 38人 | 134人 |
津島中学校 | 55人 | 62人 | 57人 | 174人 |
500人 | 486人 | 418人 | 1,404人 |