本文
平成21年度ふるさとうわじま応援基金(寄附の状況)
寄附の状況(平成21年度)
ふるさと納税制度を通じて、たくさんの方から宇和島市にご寄附をいただきました。心より感謝申し上げます。
現在までの寄附の状況をお知らせします。今後ともよろしくお願いいたします。
合計の申し込み件数と金額(未納含む)
寄附件数
409件
寄附金額
12,746,000円
使い道別の寄附件数と金額(入金済み)
使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境(海、山と共生するための環境保全) | 148件 | 2,817,000円 |
やさしさ(安心、思いやりのあるまちづくり) | 30件 | 1,190,000円 |
教育(未来を担う子どもたちの育成) | 76件 | 2,255,000円 |
歴史文化(歴史、文化の保存及び継承) | 53件 | 1,925,000円 |
その他(市長が適当と認めた事業) | 91件 | 3,979,000円 |
最高寄附金額
500,000円
多額のご寄附、誠にありがとうございました。
月別の申し込み状況(未納含む)
月 | 申込件数 | 申込金額 |
---|---|---|
平成21年4月 | 14件 | 290,000円 |
5月 | 19件 | 342,000円 |
6月 | 31件 | 840,000円 |
7月 | 17件 | 770,000円 |
8月 | 22件 | 640,000円 |
9月 | 27件 | 620,000円 |
10月 | 40件 | 1,115,000円 |
11月 | 106件 | 4,550,000円 |
12月 | 83件 | 2,074,000円 |
平成22年1月 | 17件 | 555,000円 |
2月 | 17件 | 690,000円 |
3月 | 16件 | 260,000円 |
記念品上位5品
順位 | 記念品名 | 記念品のイメージ画像 |
---|---|---|
1位 | みかん | ![]() |
2位 | 海の幸セット | ![]() |
3位 | じゃこ天蒲鉾詰め合わせ | ![]() |
4位 |
鯛めし7人前 太刀魚巻焼き10本入 |
![]() |
5位 | 三間米 | ![]() |