本文
平成27年度ふるさとうわじま応援基金(寄附の状況)
平成27年度寄附の状況(平成28年4月1日現在)
ふるさと納税制度を通じて、たくさんの方から宇和島市にご寄附をいただきました。心より感謝申し上げます。
現在までの寄附の状況をお知らせします。今後ともよろしくお願いいたします。
合計の寄附件数と金額
寄附件数
27,561件
寄附金額
457,161,613円
使い道別の寄附件数と金額
| 使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 環境(海、山と共生するための環境保全) | 7,466件 | 128,367,101円 |
| やさしさ(安心、思いやりのあるまちづくり) | 1,384件 | 22,147,000円 |
| 教育(未来を担う子どもたちの育成) | 7,631件 | 122,184,101円 |
| 歴史文化(歴史、文化の保存及び継承) | 1,267件 | 21,934,400円 |
| 産業振興(地域の特性を活かした産業の振興) | 3,013件 | 50,390,001円 |
| その他(市長が適当と認めた事業) | 6,800件 | 112,139,010円 |
最高寄附金額
7,000,000円
多額のご寄附、誠にありがとうございました。
月別の申し込み状況
| 月 | 申込件数 | 申込金額 |
|---|---|---|
| 平成27年4月 | 1,396件 | 20,700,000円 |
| 5月 | 1,470件 | 22,507,000円 |
| 6月 | 1,486件 | 23,371,300円 |
| 7月 | 1,969件 | 32,930,000円 |
| 8月 | 1,957件 | 31,335,100円 |
| 9月 | 1,859件 | 29,815,001円 |
| 10月 | 4,517件 | 71,475,002円 |
| 11月 | 6,245件 | 97,451,100円 |
| 12月 | 3,497件 | 73,895,110円 |
| 平成28年1月 | 1,690件 | 32,215,000円 |
| 2月 | 771件 | 11,597,000円 |
| 3月 | 704件 | 9,870,000円 |
記念品のジャンル別人気商品
| ジャンル | 記念品番号 | 記念品名 | 記念品のイメージ画像 |
|---|---|---|---|
| 柑橘 | A-719 | デコポン | ![]() |
| 水産物 | A-305 | 鯛めしの素セット5人前 | ![]() |
| じゃこ天蒲鉾 | A-202 | じゃこ天詰合せ | ![]() |
| 真珠製品 | A-101 | パールピアス | ![]() |
| 米 | A-401 | 三間米コシヒカリ美沼姫 | ![]() |
| ジュースセット | A-507 | ひめのつき・ブラッドオレンジジュースセット | ![]() |
| その他 | A-601 | 宇和島産ブルーベリー | |
| 宿泊施設 | D-901 | 木屋旅館宿泊券(2名食事券付) | ![]() |










