本文
平成26年度ふるさとうわじま応援基金(寄附の状況)
平成26年度寄附の状況(平成27年4月1日現在)
ふるさと納税制度を通じて、たくさんの方から宇和島市にご寄附をいただきました。心より感謝申し上げます。
現在までの寄附の状況をお知らせします。今後ともよろしくお願いいたします。
合計の寄附件数と金額
寄附件数
16,938件
寄附金額
243,898,571円
使い道別の寄附件数と金額
使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
---|---|---|
環境(海、山と共生するための環境保全) | 4,563件 | 70,173,001円 |
やさしさ(安心、思いやりのあるまちづくり) | 722件 | 10,393,000円 |
教育(未来を担う子どもたちの育成) | 4,266件 | 64,868,100円 |
歴史文化(歴史、文化の保存及び継承) | 707件 | 11,514,469円 |
産業振興(地域の特性を活かした産業の振興) | 1,491件 | 22,022,001円 |
その他(市長が適当と認めた事業) | 4,053件 | 64,928,000円 |
最高寄附金額
600,000円
多額のご寄附、誠にありがとうございました。
月別の申し込み状況
月 | 申込件数 | 申込金額 |
---|---|---|
平成26年4月 | 163件 | 2,862,000円 |
5月 | 147件 | 1,971,000円 |
6月 | 226件 | 3,570,000円 |
7月 | 242件 | 3,259,000円 |
8月 | 239件 | 3,975,468円 |
9月 | 502件 | 6,601,000円 |
10月 | 570件 | 7,464,000円 |
11月 | 5,658件 | 88,984,000円 |
12月 | 5,634件 | 95,582,102円 |
平成27年1月 | 1,197件 | 16,950,001円 |
2月 | 1,231件 | 17,447,000円 |
3月 | 1,129件 | 19,479,000円 |
記念品のジャンル別人気商品
ジャンル | 記念品番号 | 記念品名 | 記念品のイメージ画像 |
---|---|---|---|
柑橘 | A-35 | デコポン | ![]() |
水産物 | A-14 | 遊子の海の幸セットA | ![]() |
じゃこ天蒲鉾 | A-11 | じゃこ天蒲鉾詰合せ | ![]() |
真珠製品 | A-01 | パールピアス | ![]() |
米 | A-20 | 伊達米コシヒカリ | ![]() |
その他 | A-18 | ひめのつき・ブラッドオレンジジュースセット | ![]() |