本文
平成28年度ふるさとうわじま応援基金(寄附の状況)
平成28年度寄附の状況(平成29年4月1日現在)
ふるさと納税制度を通じて、たくさんの方から宇和島市にご寄附をいただきました。心より感謝申し上げます。
現在までの寄附の状況をお知らせします。今後ともよろしくお願いいたします。
合計の寄附件数と金額
寄附件数
19,621件
寄附金額
306,349,601円
使い道別の寄附件数と金額
| 使い道 | 寄附件数 | 寄附金額 |
|---|---|---|
| 環境(海、山と共生するための環境保全) | 4,884件 | 75,902,900円 |
| やさしさ(安心、思いやりのあるまちづくり) | 1,063件 | 16,765,000円 |
| 教育(未来を担う子どもたちの育成) | 5,610件 | 86,105,000円 |
| 歴史文化(歴史、文化の保存及び継承) | 931件 | 15,377,701円 |
| 産業振興(地域の特性を活かした産業の振興) | 2,077件 | 33,170,000円 |
| その他(市長が適当と認めた事業) | 5,056件 | 79,029,000円 |
最高寄附金額
1,000,000円
多額のご寄附、誠にありがとうございました。
月別の申し込み状況
| 月 | 申込件数 | 申込金額 |
|---|---|---|
| 平成28年4月 | 966件 | 13,050,000円 |
| 5月 | 1,261件 | 18,070,000円 |
| 6月 | 1,428件 | 20,775,000円 |
| 7月 | 1,102件 | 16,925,000円 |
| 8月 | 1,385件 | 22,550,000円 |
| 9月 | 1,407件 | 21,540,000円 |
| 10月 | 3,677件 | 50,459,000円 |
| 11月 | 2,968件 | 46,475,800円 |
| 12月 | 2,409件 | 42,912,000円 |
| 平成29年1月 | 1,681件 | 33,348,801円 |
| 2月 | 410件 | 5,982,000円 |
| 3月 | 600件 | 8,192,000円 |
| 出納整理期間 | 327件 | 6,070,000円 |
記念品のジャンル別人気商品
| ジャンル | 記念品番号 | 記念品名 | 記念品のイメージ画像 |
|---|---|---|---|
| 柑橘 | A-705 | 南柑20号 | ![]() |
| 水産物 | A-308 | 遊子の海の幸セットA | ![]() |
| じゃこ天蒲鉾 | A-202 | じゃこ天詰合せ | ![]() |
| 真珠製品 | A-101 | パールピアス | ![]() |
| 米 | A-401 | 三間米コシヒカリ美沼姫 | ![]() |
| ジュースセット | A-508 | 無添加蜜柑ジュース6本入 | ![]() |
| その他 | A-601 | 宇和島産ブルーベリー | |
| 宿泊施設 | D-902 | 木屋旅館宿泊券(4名夕食なし) |









