○宇和島市建築関係手数料条例
平成17年8月1日
条例第191号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築物等の確認、許可、証明その他の事務で特定の者のためにするものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、床面積の合計で額を算定する手数料について、申請又は通知の時の床面積を修正(以下「修正後の手数料」という。)することにより、既に納付した手数料の額を下回るときは、当該申請書又は通知書を修正する際にその額を還付する。
3 修正後の手数料が既に納付した手数料の額を上回るときは、当該申請書又は通知書を修正する際にその差額を徴収する。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定により立ち退きのため建築又は築造するもので、延べ面積を増加しないもの又は構造規模を著しく変更しないもの
(2) 公共事業を施行するため補償を受けて建築又は築造するもので、延べ面積を増加しないもの又は構造規模を著しく変更しないもの
(3) 災害その他特別の理由により市長が必要と認めたもの
2 災害救助法(昭和22年法律第118号)を発動した区域内において災害により滅失し、又は破損した建築物、建築設備及び工作物を災害の発生した日から6月以内に建築又は築造する者は、別表第1に掲げる手数料を免除するものとする。
3 申請又は通知をした者が市の機関の長である場合は、手数料を免除する。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市建築関係手数料条例(平成12年宇和島市条例第50号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月12日条例第30号)
この条例は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第22号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2の6の項の改正規定 公布の日
(2) 別表第1の7の項及び7―2の項の改正規定 平成27年4月1日
(3) 別表第1の1の項及び1―2の項の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)
附則(平成28年3月18日条例第33号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第25号)
この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の5の項の改正規定(「第53条第5項第3号」を「第53条第6項第3号」に改める部分に限る。)は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第24号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月4日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条―第4条関係)
項 | 事務 | 名称 | 金額 |
1 | 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等の計画の通知に対する審査 | 建築物確認等申請手数料 | 次に掲げる当該建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項及び3の項において「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合するかどうかの審査を受けない建築物 次に掲げる当該建築物の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 9,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 15,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 22,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 29,000円 オ 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 51,000円 (2) 建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの審査を受ける建築物 次に掲げる当該建築物の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 24,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 30,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 37,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 57,000円 オ 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 96,000円 備考 上記(1)及び(2)の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 |
2 | 法第88条第1項及び第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は法第18条第2項の規定に基づく工作物の計画の通知に対する審査 | 工作物確認申請等手数料 | (1) 工作物の1につき、工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。) 11,000円 (2) 工作物の1につき、確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 6,000円 |
3 | 法第7条第1項の規定に基づく建築物の完了検査の申請又は法第18条第20項の規定に基づく建築物の完了の通知に対する審査 | 建築物完了検査申請等手数料 | 次に掲げる当該建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの検査を受けない建築物 次に掲げる当該建築物の建築、移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 14,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 17,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 23,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 31,000円 オ 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 52,000円 (2) 建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの検査を受ける建築物 次に掲げる当該建築物の建築、移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 20,000円 イ 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 23,000円 ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 29,000円 エ 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 42,000円 オ 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 72,000円 備考 上記(1)及び(2)の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1 |
4 | 法第88条第1項及び第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく工作物の完了検査の申請又は法第18条第20項の規定に基づく工作物の完了の通知に対する審査 | 工作物完了検査申請等手数料 | 工作物の1につき 13,000円 |
5 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書(同条第3項に規定する確認書をいう。以下この項において同じ。)又は住宅性能評価書(同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。)の交付を受けている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 1戸建ての専用住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない住宅をいう。以下この項において同じ。) 16,400円 (イ) 1戸建ての併用住宅(専用住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。) 16,400円 (ウ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。) 次に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 総戸数が2以上5以下の共同住宅等 31,100円 b 総戸数が6以上10以下の共同住宅等 50,400円 イ その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 1戸建ての専用住宅 56,500円 (イ) 1戸建ての併用住宅 56,500円 (ウ) 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 総戸数が2以上5以下の共同住宅等 133,100円 b 総戸数が6以上10以下の共同住宅等 212,200円 (2) 住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項の規定により当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書の交付を受けている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 1戸建ての専用住宅 22,300円 (イ) 1戸建ての併用住宅 22,300円 (ウ) 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 総戸数が2以上5以下の共同住宅等 40,600円 b 総戸数が6以上10以下の共同住宅等 66,800円 イ その他の場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 1戸建ての専用住宅 82,400円 (イ) 1戸建ての併用住宅 82,400円 (ウ) 共同住宅等 次に掲げる共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 総戸数が2以上5以下の共同住宅等 193,500円 b 総戸数が6以上10以下の共同住宅等 309,600円 (3) 長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額を合算した金額 ア (1)ア若しくはイ又は(2)ア若しくはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 イ 1の項金額の欄に掲げる建築物の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ同項同欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 |
5―2 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | 5の項金額の欄(2)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 |
5―3 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請(同法第9条第1項の規定による譲受人を決定した場合及び同条第3項の規定による管理者等が選任された場合に係るものを除く。)に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) (1) 長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 5の項金額の欄(1)ア若しくはイ又は(2)ア若しくはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (2) 長期優良住宅建築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額を合算した金額 ア 5の項金額の欄(1)ア若しくはイ又は(2)ア若しくはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 イ 1の項金額の欄に掲げる建築物の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ同項同欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 |
5―4 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅維持保全計画変更認定申請手数料 | 5の項金額の欄(2)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) |
5―5 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 182,000円 |
6 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 低炭素建築物新築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準に適合することを確認できる書面として別に市長が定めるものの交付を受けている場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 住宅(人の居住の用以外の用に供する部分(以下この項及び7の項において「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。以下この項及び7の項において同じ。) 申請に係る住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 1戸 6,100円 b 2戸以上4戸以下 11,900円 c 5戸以上15戸以下 25,000円 (イ) 非住宅建築物(人の居住の用に供する部分を有しない建築物をいう。以下この項及び7の項において同じ。) 床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 300平方メートル未満 11,800円 b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 20,300円 c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 32,800円 (ウ) 複合建築物(住宅の部分及び非住宅部分を有する建築物をいう。以下この項及び7の項において同じ。) 次に掲げる申請の対象とする範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 住宅 申請に係る住戸の数について、(ア)に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(ア)に定める金額 b 非住宅部分 床面積の合計について、(イ)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(イ)に定める金額 c 住宅及び非住宅部分 次に掲げる額を合算した金額 (a) 申請に係る住戸の数について、(ア)に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(ア)に定める金額と同一の額 (b) 非住宅部分の床面積の合計について、(イ)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(イ)に定める金額と同一の額 イ その他の場合 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 住宅 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a b又はcの基準以外の基準による審査 申請に係る住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (a) 1戸(床面積の合計が200平方メートル未満の住戸に限る。) 41,700円 (b) 1戸(床面積の合計が200平方メートル以上の住戸に限る。) 46,600円 (c) 2戸以上4戸以下 83,900円 (d) 5戸以上15戸以下 139,900円 b 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査 申請に係る住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (a) 1戸(床面積の合計が200平方メートル未満の住戸に限る。) 21,500円 (b) 1戸(床面積の合計が200平方メートル以上の住戸に限る。) 23,100円 (c) 2戸以上4戸以下 40,200円 (d) 5戸以上15戸以下 69,500円 c 同号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準による審査 申請に係る住戸の数について、次に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (a) 1戸(床面積の合計が200平方メートル未満の住戸に限る。) 31,200円 (b) 1戸(床面積の合計が200平方メートル以上の住戸に限る。) 34,500円 (c) 2戸以上4戸以下 62,000円 (d) 5戸以上15戸以下 104,300円 (イ) 非住宅建築物 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a bの基準以外の基準による審査 次に掲げる主要な用途の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (a) 工場、倉庫その他これらに類する用途(以下この項及び7の項において「工場等の用途」という。) 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 i 300平方メートル未満 28,000円 ii 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 37,700円 iii 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 52,300円 (b) その他の用途 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 i 300平方メートル未満 275,600円 ii 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 345,200円 iii 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 445,500円 b 同条第1号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査 次に掲げる主要な用途の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (a) 工場等の用途 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 i 300平方メートル未満 23,100円 ii 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 32,400円 iii 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 45,800円 (b) その他の用途 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 i 300平方メートル未満 105,700円 ii 300平方メートル以上1,000平方メートル未満 134,400円 iii 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 176,900円 (ウ) 複合建築物 次に掲げる申請の対象とする範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 a 住宅 申請に係る住戸の数について、(ア)a、b又はcに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(ア)a、b又はcに定める金額 b 非住宅部分 床面積の合計について、(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に定める金額 c 住宅及び非住宅部分 次に掲げる額を合算した金額 (a) 申請に係る住戸の数について、(ア)a、b又はcに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(ア)a、b又はcに定める金額と同一の額 (b) 非住宅部分の床面積の合計について、(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に定める金額と同一の額 (2) 低炭素建築物新築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額を合算した金額 ア (1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 イ 1の項の右欄に掲げる建築物の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ同項同欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 |
6―2 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) (1) 変更に係る低炭素建築物新築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 6の項金額の欄(1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (2) 変更に係る低炭素建築物新築等計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額を合算した金額 ア 6の項金額の欄(1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 イ 1の項金額の欄に掲げる建築物の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ同項同欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 |
7 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項及び第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量(以下この項において「一次エネルギー消費量」という。)の算定対象となる部分を有する建築物 次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 住宅 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) (イ)又は(ウ)の基準以外の基準による審査 申請に係る住戸の数について、6の項金額の欄(1)イ(ア)aに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(ア)aに定める金額 (イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第2号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査 6の項金額の欄(1)イ(ア)bに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(ア)に定める金額 (ウ) 同号イ(1)及びロ(2)に掲げる基準又は同号イ(2)及びロ(1)に掲げる基準による審査 6の項金額の欄(1)イ(ア)cに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(ア)cに定める金額 イ 非住宅建築物 次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) (イ)の基準以外の基準による審査 6の項金額の欄(1)イ(イ)aに掲げる主要な用途の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(イ)aに定める金額 (イ) 同項第1号ロに掲げる基準による審査 6の項金額の欄(1)イ(イ)bに掲げる主要な用途の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(イ)bに定める金額 ウ 複合建築物 次に掲げる申請の対象とする範囲の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (ア) 住宅 申請に係る住戸の数について、6の項金額の欄(1)イ(ア)a、b又はcに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(ア)a、b又はcに定める金額 (イ) 非住宅部分 床面積の合計について、6の項金額の欄(1)イ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に定める金額 (ウ) 住戸及び非住宅部分 次に掲げる額を合算した金額 a 申請に係る住戸の数について、6の項金額の欄(1)イ(ア)a、b又はcに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(ア)a、b又はcに定める金額と同一の額 b 非住宅部分の床面積の合計について、6の項金額の欄(1)イ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(イ)a(a)若しくは(b)又はb(a)若しくは(b)に定める金額と同一の額 (2) 一次エネルギー消費量の算定対象となる部分を有しない建築物 6の項金額の欄(1)イ(イ)b(a)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イ(イ)b(a)に定める金額と同一の金額 |
7―2 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更手数料 | 7の項の右欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) |
7―3 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明書交付手数料 | 7の項の右欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) |
8 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第1項第1号に掲げる基準の適合することを確認できる書面として別に市長が定めるもの交付を受けている場合 6の項金額の欄(1)アに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同欄(1)アに定める金額 イ その他の場合 6の項金額の欄(1)イに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同欄(1)イに定める金額 (2) 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額を合算した金額 ア (1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 イ 1の項金額の欄に掲げる建築物の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ同項同欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 |
8―2 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。) (1) 変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 8の項金額の欄(1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 (2) 変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 次に掲げる額を合算した金額 ア 8の項金額の欄(1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 イ 1の項金額の欄に掲げる建築物の建築、移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の区分に応じ、それぞれ同項同欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 |
別表第2(第2条―第4条関係)
項 | 事務 | 名称 | 金額(1件につき) |
1 | 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定(あるいは変更・廃止)申請に対する審査 | 道路の位置の指定(変更・廃止)申請手数料 | 33,000円 |
2 | 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 31,000円 |
3 | 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 37,000円 |
4 | 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 37,000円 |
5 | 法第52条第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 182,000円 |
6 | 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に係る特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の床面積の特例認定申請手数料 | 31,000円 |
7 | 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 37,000円 |
8 | 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 182,000円 |
9 | 法第55条第3項又は第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 182,000円 |
10 | 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 182,000円 |
