本文
市議会議員/50音順
50音順
(敬称略 50音順)
明石 真太郎(あかし しんたろう)
| 期数: | 1期 |
|---|---|
| 党派: | 立憲民主党 |
| 会派: | 無会派 |
| 所属委員会: | 厚生委員会 |
赤松 孝寛(あかまつ たかひろ)
| 期数: | 5期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | 自由民主党 創政会 |
| 所属委員会: | 議会運営委員会、総務環境委員会 |
浅田 美幸(あさだ みゆき)
| 期数: | 3期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | 自由民主党 創政会 |
| 所属委員会: | 総務環境委員会 |
石﨑 大樹(いしざき たいき)
| 期数: | 6期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | ゆうほ会 |
| 役職: | 総務環境委員会副委員長 |
| 所属委員会: | 総務環境委員会 |
泉 雄二(いずみ ゆうじ)
| 期数: | 6期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | みずほ |
| 所属委員会: | 産建教育委員会 |
佐々木 宣夫(ささき のぶお)
| 期数: | 3期 |
|---|---|
| 党派: | 無所属 |
| 会派: | みずほ |
| 役職: | 厚生委員会委員長 |
| 所属委員会: | 厚生委員会 |
椙山 三也(すぎやま みつや)
| 期数: | 3期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | ゆうほ会 |
| 役職: | 議会運営委員会委員長 |
| 所属委員会: | 議会運営委員会、厚生委員会 |
清家 康生(せいけ やすお)
| 期数: | 6期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | みずほ |
| 役職: | 議会運営委員会副委員長 |
| 所属委員会: | 議会運営委員会、産建教育委員会 |
田中 秀忠(たなか ひでただ)
| 期数: | 3期 |
|---|---|
| 党派: | 無所属 |
| 会派: | ゆうほ会 |
| 役職: | 副議長 |
| 所属委員会: | 産建教育委員会 |
中平 政志(なかひら まさし)
| 期数: | 4期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | みずほ |
| 役職: | 議長 |
| 所属委員会: | 厚生委員会 |
畠山 博文(はたけやま ひろふみ)
| 期数: | 3期 |
|---|---|
| 党派: | 公明党 |
| 会派: | 公明党 |
| 役職: | 産建教育委員会副委員長 |
| 所属委員会: | 議会運営委員会、産建教育委員会 |
兵頭 司博(ひょうどう のりひろ)
| 期数: | 5期 |
|---|---|
| 党派: | 無所属 |
| 会派: | ゆうほ会 |
| 役職: | 総務環境委員会委員長 |
| 所属委員会: | 総務環境委員会 |
福本 義和(ふくもと よしかず)
| 期数: | 6期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | みずほ |
| 所属委員会: | 産建教育委員会 |
| 期数: | 1期 |
|---|---|
| 党派: | 無所属 |
| 会派: | ゆうほ会 |
| 所属委員会: | 産建教育委員会 |
槇野 洋子(まきの ようこ)
| 期数: | 2期 |
|---|---|
| 党派: | 無所属 |
| 会派: | 無会派 |
| 所属委員会: | 厚生委員会 |
三曳 重郎(みつびき じゅうろう)
| 期数: | 5期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | みずほ |
| 所属委員会: | 議会運営委員会、総務環境委員会 |
宮崎 理恵(みやざき りえ)
| 期数: | 1期 |
|---|---|
| 党派: | 公明党 |
| 会派: | 公明党 |
| 所属委員会: | 総務環境委員会 |
山瀬 忠弘(やませ ただひろ)
| 期数: | 3期 |
|---|---|
| 党派: | 自由民主党 |
| 会派: | 自由民主党 創政会 |
| 役職: | 産建教育委員会委員長 |
| 所属委員会: | 産建教育委員会 |
山本 定彦(やまもと さだひこ)
| 期数: | 3期 |
|---|---|
| 党派: | 参政党 |
| 会派: | 無会派 |
| 所属委員会: | 総務環境委員会 |
我妻 正三(わがつま しょうぞう)
| 期数: | 6期 |
|---|---|
| 党派: | 公明党 |
| 会派: | 公明党 |
| 役職: | 厚生委員会副委員長 |
| 所属委員会: | 厚生委員会 |


